本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由佛昙镇人民政府党政办编制并向社会公布。本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等五个部分组成。本报告中所列数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,漳浦县佛昙镇人民政府提供本报告的电子版下载(漳浦县人民政府门户网站地址:http://www.zhangpu.gov.cn/)。如对本报告有任何疑问,可与佛昙镇人民政府党政办联系。(联系地址:漳浦县佛昙镇鸿江大街54号,邮编:363208,联系电话:0596—3661512,传真:0596-3661661。)
一、总体情况
2021年佛昙镇坚持以《中华人民共和国政府信息公开条例》为总纲领,以便民利企为初心,以畅通政民沟通渠道为使命,以建立阳光、法制、公开型政府为目标,主动回应群众关切,实行政务公开。
1、主动公开情况
2021年,佛昙镇政府党政办公室主动公开政府信息共11条,其中:机构职能信息3条,其他信息5条,人事信息2条,资金信息1条。
2、依申请公开情况
认真履职,积极回应人民群众对于政府信息公开的需求,依法依规办理公民、法人和其他组织提交的政府信息公开申请。2021年度我镇共收到信息公开申请1条,经审批不予公开,未公开原因:非本部门掌握。
3、政府信息管理情况。
加强佛昙镇门户网站建设管理和内容保障,把群众关注的热点内容作为信息公开的重点,把握信息公开期限和时效性,及时、准确地向社会公开安全生产、财政资金、脱贫攻坚、公共服务、农业农村发展情况等政府信息。
4、政府信息公开平台建设方面
我镇按照政府平台建设工作要求推进政务公开,将各部门政务信息进行归纳整理,由党政办以统一标准发布政务信息,做好政务门户网站栏目规划,推进政务平台有序发展。
5、监督保障方面
我镇将严格落实政府信息公开工作监督考核制度,及时检查政府公开信息内容,自觉接受群众监督,进一步落细落实政府信息公开责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开意识需要进一步强化。政务公开工作人员的意识有待进一步提高,主动公开政府信息的责任意识还比较薄弱。
二是信息公开质量有待提高。对主动公开的信息与公众的需求还存在一些距离,信息公开内容的完整性和及时性还有待提高。
三是人员力量有待加强。办公室日常事务繁杂,负责信息公开工作人员仅一人,且身兼多职,工作中难免分身乏术、顾此失彼。
六、其他需要报告的事项
此处无需报告内容