根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)及省市相关的通知要求,编制本机关政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告的电子版可在漳浦县政府网(http://www.zhangpu.gov.cn/)查阅或下载,如对报告有任何疑问,请与漳浦县公安局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:漳浦县绥安镇龙湖大道东66号;邮编:363200;联系电话:0596-3233118;传真:0596-3234112)。
一、总体情况
2025年,漳浦县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家和省、市关于新时代政务公开工作要求,扎实开展政府信息公开工作,持续深化政务公开。
(一)政府信息主动公开情况。2025年,我局通过漳浦县人民政府门户网站主动公开政府信息2件,主动公开及时率100%。其中,应公开的其它信息2件。
(二)依申请公开办理情况。2025年,我局共受理政府信息依申请公开5件,其中,网络申请3件、邮寄申请2件,申请件均按时办结。
(三)政府信息管理。严格落实政府信息公开保密审核和信息发布、更新机制和“三审三校”要求,确保信息内容准确、更新及时。
(四)平台建设情况。依托漳浦县政府门户网站“政府信息公开”专栏,按照“谁开设、谁负责”“谁主管、谁负责”原则,压实主体责任。
(五)监督保障情况。细化工作措施,压实部门责任,按照“谁公开、谁审查、谁负责”等规定,严格落实采集、审核、审批、发布各环节责任,确保信息发布内容真实、程序合法。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 227827 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1582 | ||
| 行政强制 | 1158 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 578.4028 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2025年,我局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但也存主动公开意识还不够强等不足,下一步,我局将进一步加强政府信息公开工作,提升主动公开意识,切实做好公安机关政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度,无其他需要报告的项目,未收取信息处理费。
漳浦县公安局
2026年1月13日