漳浦县海洋与渔业局关于
2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称《条例》)规定,向社会公布2021年漳浦县海洋与渔业局信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,可致电漳浦县海洋与渔业局办公室,电话:0596-3222074。
一、 总体情况
2021年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府和上级局的工作部署,深入贯彻《条例》,认真抓好网站规范管理、监督保障等工作,及时、准确地向社会公开政府信息,主要开展以下几个方面的工作:
(一)主动公开方面。按照《条例》要求,我局认真收集研判海洋与渔业工作产生的信息,及时发布日常工作动态和工作文件,改进工作作风,方便群众办事和监督。2021年度,我局在“中国·漳浦”政府门户网站主动公开政府信息8条,其中机构职能类信息1条,项目建设、资金使用类信息6条,安全生产、应急管理类信息1条。
(二)依申请公开方面。2021年,我局未收到申请公开政府信息的要求。
(三)政府信息管理方面。我局实行领导责任制和政务公开长效机制相结合,按照主动公开、依申请公开和不予公开政府信息三个类别,规范主动公开和依申请公开信息的行文流程。根据政府信息公开的有关要求,严格执行申请接收、登记、办理、审核、答复、归档等程序规定和依申请公开促进依法行政机制,强化政府信息公开管理和服务,并接受社会监督。
(四)平台建设方面。我局信息公开主要平台是“中国·漳浦”门户网站,由我局办公室人员管理。
(五)监督保障方面。明确政府信息公开工作机构及各项公开任务具体负责人,根据人事变动及时调整领导小组成员,进一步提升政务公开工作标准化规范化水平。
二、 主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1297 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 51 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作有序有效开展,但从总体来看,制度化、标准化、信息化水平有进一步的提升,如行政处罚信息因办结时间等因素公开不及时等。
为此,我局将采取以下改进措施:一是提高思想认识。通过组织学习和培训,切实提高单位人员对做好政务公开工作重要性的认识,有效改进作风建设,做到以公开促公正、以公开促公平;二是及时在政府网站公开行政处罚信息,加大信息公开力度;三是创新渠道,多方式开展信息公开、宣传教育等工作,扩大群众对政务信息公开工作的认知面。
六、其他需要报告的事项
无。