漳浦县林业局2019年政府信息公开年度报告
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《福建省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)以及市、县政务公开工作有关规定编制。报告中所列数据的统计时限为2019年1月1日起至2019年12月31日止,本报告的电子版可在“中国·漳浦”门户网站(http://www.zhangpu.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与漳浦县林业局办公室联系(地址:绥安镇朝阳大道西1号;邮编:363200;电话:3221143;电子邮箱:3222044@163.com)。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻国家和省、市、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,执行《条例》和《规定》,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强林业工作透明度,不断健全组织机构,完善工作机制,落实工作责任,做好政务公开工作,积极促进林业服务经济作用。
(一)主动公开方面。我局主动公开政府信息23条,累计主动公开政府信息1333条。主要类别为:机构职能类信息、政策规范性文件类信息、规划计划类信息、为民办实事类信息、科教文体卫生类信息及安全生产应急管理类信息。
(二)依申请公开方面。2019年,我局未收到申请公开政府信息的要求。
(三)政府信息管理方面。我局把政务信息工作摆在重要议事日程,狠抓落实。成立了由局长任组长,副局长为副组长,各股室主要负责人为成员的信息公开工作领导小组,统筹信息公开工作,推进信息公开工作部署,研究决定信息公开工作重大问题,指导并推动林业系统信息公开工作等。
(四)平台建设方面。我局政府信息公开受理的工作人员由局机关办公室组成,信息公开主要平台是“中国·漳浦”门户网站。
(五)监督保障方面。本着“规范、明了、方便、实用”的原则,做到定期公开和随时公开相结合,事前公开与事后公开相结合,采用文件、会议、网络等形式将有关政务党务予以公布,并且对已公开的内容进行随时更新,切实做好网上信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 10 | 0 | 406 | |
| 其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 82 | -3 | 140 | |
| 行政强制 | 9 | -3 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 5 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 75100元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2019年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但离上级的要求及群众的需求还有一定的差距。
(一)存在问题。一是信息公开的内容不够全面;二是信息更新的时效性有待加强。
(二)改进措施。一是进一步规范公开信息范围、标准和程序,政府信息公开工作进一步常态化,提高工作层次,确保信息公开的准确性和及时性;二是继续完善和充实政府信息公开内容,及时补充未公开信息,努力做到制度性、政策性内容长期公开,阶段性工作逐步公开,经常性工作及时公开,动态性工作随时公开。
六、其他需要报告的事项
无。
漳浦县林业局
2020年1月15日