2022年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《福建省政府信息公开办法》以及市县政务公开工作相关规定,完善各项规章制度,及时更新政府公开信息,有力推动政府信息公开规范化、制度化。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开方面。紧密结合县委县政府中心工作,严格按照工作要求,不断提升政务公开质效,不断健全、完善和加强政府信息公开。2022年以来我局主动公开综合政务、机构职能等政府信息34条。
(二)依申请公开方面。2022年我局共收到依申请公开信息5条,累计公开0条。
(三)政府信息管理情况。一是强化组织领导。明确工作分工,制定专人负责信息公开工作,健全政务公开工作机制,完善相关制度,切实保障公众对我局工作的知情权、参与权、表达权和监督权。二是规范信息发布。严格执行保密审核制度,确保公开的信息既及时有效又能保证其保密性。
(四)平台建设情况。持续深化平台建设管理,认真做好网站维护,及时完善公开目录分类设置,加强政府网站内容建设和信息发布审核,确保各栏目信息更新及时、准确、全面。
(五)监督保障情况。一是落实规则。严格贯彻落实国家、省、市、县相关文件要求,有效规范全局信息公开工作。二是严格管理。加强对各股室是否适时发布相关信息进行跟踪,确保内容准确、表述规范、程序合法。三是强化培训。加强专人业务工作学习,提高信息公开依法依规处理效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 562 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 179 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 6957.6745 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2022年,尽管我局在信息公开平台拓展、平台服务功能完善等方面取得了一定成绩,但与公众的需求还存在一定差距。比如,信息公开的内容还不够全面,公开的时效性还不够及时,公开的便民性还需进一步提高等问题。下一步,我局将针对存在的问题,进一步增强主动公开意识和举措:一是健全林业发展长效机制,确保各项制度落地见效;二是探索持续提高工作效率举措,提升服务水平;三是完善各类项目处理,助推综合信息的处理能力。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项,2022年度我局无收取信息处理费情况。