2023年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《福建省政府信息公开办法》以及市县政务公开工作相关规定,完善各项规章制度,及时更新政府公开信息,有力推动政府信息公开规范化、制度化。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开方面。紧密结合县委县政府中心工作,严格按照工作要求,不断提升政务公开质效,不断健全、完善和加强政府信息公开。2023年以来我局主动公开综合政务、机构职能等政府信息26条。
(二)依申请公开方面。2023年我局共收到依申请公开信息0条,累计公开0条。
(三)政府信息管理情况。一是精心组织部署。严格按照责任分工,落实具体的政务公开工作,切实提高政务工作透明度,努力保障公民知情权、参与权和监督权。二是丰富公开内容。将信息公开的内容和效率作为信息公开工作的核心,进一步明确信息公开的内容、形式、时限、职责、监督和保密等规定,安排人员负责公开信息的编辑、审核与发布。
(四)平台建设情况。规范信息公开业务流程,明确办事时限,提高办理效率和服务质量的同时,积极拓展信息公开渠道,及时、主动、最大限度地公开领域信息。
(五)监督保障情况。一是履行主体责任。围绕具体工作任务,明确责任科室,严格贯彻落实国家、省、市、县相关文件要求,有效规范全局信息公开工作;二是规范信息发布。定期组织集中学习法律法规和业务知识,推动线上监管,实现应用管理全覆盖;三是加大政策解读。围绕重点领域加大政策解读力度、拓展主动公开内容、强化政务回应,推动林业治理和政务服务水平提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 676 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 354 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2611.9415 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2023年,我局信息公开工作成效稳步提升,但也存在以下部分问题,一是信息公开形式单一,公开信息仍以文字、表格为主,在创新公开形式方面还有待进一步加强;二是主动公开意识还需进一步提高,部分信息发布公众参与度较低。下一步,我局将针对存在的问题,进一步增强主动公开意识和举措:
一是全面加强工作培训,增强信息公开的服务意识,及时补足短板,提升信息公开质量;二是充分做好政策解读,通过图文等群众喜闻乐见的方式,全方位、通俗化做好政策解读工作;三是加强监督保障,定期通报总结阶段性工作,不断提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项,2023年度我局无收取信息处理费情况。