漳浦县公共资源交易领域基层政务公开标准目录 |
|||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 1 | 公共资源交易服务 | 政府采购 | 政府采购项目招标公告,中标公告,合同公告 | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | 招标公告生成后公告7-20个日历日,中标公告1个工作日,合同公告签订后公示 | 漳浦县行政服务中心管理委员会 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□行政服务中心□便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
| 2 | 产权交易 | 竞标公告 结果公告 | 《企业国有资产交易监督管理办法》《漳州市国有资产产权(物权) 交易细则》《福建省公共资源交易平台服务标准1.0》 | 竞标公告生成后公告7-40个工作日,结果公告在竞标结束后公告 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□行政服务中心□便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||
| 3 | 工程交易 | 招标公告(含招标文件)、答疑文件、招标结果公示 | 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质载体 □公开查阅点□行政服务中心□便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||
| 注:市级指漳州市本级;县级指县(市、区)、开发区(投资区、高新区);乡级指乡镇、街道 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式