保障性住房领域基层政务公开标准目录 |
||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县(区)级 | ||||||
| 1 | 法规政策 | 法律法规 | 1.文件名称 2.文号 3.发布部门4.发布日期 5.实施日期 6.正文 | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》 《廉租住房保障办法》 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》 《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 《公共租赁住房资产管理暂行办法》 《住房和城乡建设部 国家发展改革委 财政部 自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》 | 信息获取(形成变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 2 | 法规政策 | 政策文件 | 1.文件名称 2.文号 3.发布部门 4.发布日期 5.实施日期6.正文 | |||||||||
| 3 | 重大决策 | 决策前 预公开 | 1.决策公开制度 2.调查研究 3.决策草案 4.意见征集 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 4 | 重大决策 | 决策会议公开 | 1.会议名称 2.会议时间地点 3.会议结果 | 县住房保障与房地产服务中心 | ||||||||
| 5 | 重大决策 | 决策结果公开 | 1.决策草案意见收集和 采纳情况 2.保障性住房领域方案 公示公告通知等 | 县住房保障与房地产服务中心 | ||||||||
| 6 | 规划计划 | 年度计划 | 1.年度建设计划任务 量:开工套数基本建 成套数 2.年度计划项目:项目 名称建设地点总建筑 面积住宅面积计划开 工时间计划竣工时间 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 7 | 建设管理 | 立项信息 | 1.项目名称 2.建设地点 3.投资金额 4.资金筹集方式 5.计划安排 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 8 | 建设管理 | 开工项目清单 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设方式4.建设总套数 5.开工时间6.年度计划开工套数实 际开工套数 7.年度计划基本建成套 数 8.建设设计施工和监理 单位名称等 | |||||||||
| 9 | 建设管理 | 基本建成项目清单 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设单位 4.竣工套数5.竣工时间等 | |||||||||
| 10 | 建设管理 | 竣工项目清单 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设单位 4.竣工套数 5.竣工时间等 | |||||||||
| 11 | 建设管理 | 配套设施建设情况 | 1.项目名称 2.建设地址 3.建设方式 4.开工时间 5.建设设计施工和监理 单位名称等 | |||||||||
| 12 | 配给管理 | 保障性住房申请受理 | 1.申请受理公告 2.申请条件程序期限和 所需材料 3.租赁补贴发放计划 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 13 | 配给管理 | 公租房承租资格审核 | 1.申请受理2.审核结果:申请对象 姓名身份证号(隐藏 部分号码)申请房源 类型 〇是否审核通过 〇审核未通过原因等 | |||||||||
| 14 | 配给管理 | 公租房租赁补贴或租金减免审批 | ||||||||||
| 15 | 配给管理 | 经济适用住房购买资格审核 | ||||||||||
| 16 | 配给管理 | 房源信息 | 1.分配批次 2.项目名称 3.保障性住房类型 4.竣工日期 5.地址 6.住房套数 7.待分配套数 8.已分配套数9.套型 10.面积 11.配租配售价格 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 17 | 配给管理 | 选房或摇号公告 | 1.公告名称 2.发布部门 3.发布日期 4.正文,包括时间地点 流程注意事项等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 18 | 配给管理 | 分配结果 | 1.保障对象姓名 2.保障性住房类型 3.房号面积套型 4.所在建设项目名称等 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | |||||||
| 19 | 配给管理 | 办理配租配售公告 | 1.公告名称 2.发布部门 3.发布日期 4.正文,包括时间地点 流程注意事项等 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | |||||||
| 20 | 配后管理 | 公租房资格定期审核 | 1.年审或定期审核家庭 信息,含保障对象编 号姓名身份证号﹝隐 藏部分号码﹞ 2.配租房源 3.套型 4.面积 5.是否审核通过 6.未通过原因等 | 《公共租赁住房管理办法》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 21 | 配后管理 | 自愿退出 | 1.原保障对象姓名身份 证号(隐藏部分号 码) 2.原租购项目名称地址 类型套型面积等 3.原享受补贴面积标准 等 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 22 | 配后管理 | 到期退出 | ||||||||||
| 23 | 配后管理 | 不符合条件退出 | ||||||||||
| 24 | 配后管理 | 违规处罚退出 | ||||||||||
| 25 | 配后管理 | 租赁补贴发放 | 1.保障对象姓名身份证 号(隐藏部分号码) 2.补贴发放编号 3.合同编号 4.发放金额 5.发放年度月份日期 6.发放方式 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 26 | 配后管理 | 租金减免 | 1.保障对象姓名身份证 号(隐藏部分号码) 2.保障项目名称类型套 型面积 3.原应缴租金标准现应 缴租金标准 4.不予租金减免原因 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公 共资源配置领域政府信息公开的 意见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 27 | 配后管理 | 腾退管理 | 1.腾退对象2.房屋编号 3.腾退日期 4.腾退原因 5.实退租金 | |||||||||
| 28 | 配后管理 | 房屋维修 | 1.维修内容2.维修标准 3.维修资金来源渠道 4.维修单位名称 5.联系人,联系方式 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》 《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》 《国务院办公厅关于推进公 共资源配置领域政府信息公开的 意见》 《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)21个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 29 | 配后管理 | 保障性住房调整 | 1.保障对象姓名身份证 号(隐藏部分号码)2.调整前和调整后保障 项目名称类型套型面 积等 3.不予调整原因 | √ | √ | √ | ||||||
| 30 | 配后管理 | 运营承接主体管理 | 1.单位名称 2.获取运营资格方式 3.运营承接主体统一社 会信用代码 4.负责人姓名 5.办公地址联系电话 6.注册资金7.服务范围 8.监督考核情况等 | 《经济适用住房管理办法》 《公共租赁住房管理办法》 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意 见》 《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 31 | 办事指南 | 申请保障 | 1.申请条件 2.申请所需材料及范 本3.申请流程和办理时 限 4.申请受理(办理)机 构 5.受理地点 6.咨询电话监督电话等 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 32 | 办事指南 | 申请租金减免 | 1.申请所需材料及范 本 2.申请流程和办理时 限 3.申请受理(办理)机 构 4.受理地点 5.咨询电话监督电话等 | |||||||||
| 33 | 办事指南 | 缴纳租金 | 1.租金标准 2.缴纳方式时限 3.受理(办理)机构4.咨询电话监督电话等 | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》 《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县住房保障与房地产服务中心 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位公示栏(电子屏) □其他 | √ | √ | √ | ||
| 34 | 政策解读 | 本级政策解读 | 1.解读主体 2.解读内容 3.解读方式 4.解读时间等 | |||||||||
| 35 | 回应关切 | 主动回应 | 1.公众提出的意见建议 及回复情况 2.公开突发事件应对情 况等 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式