漳浦县市政服务领域基层政务公开标准目录
| 序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | |||||||
| 1 | 城管燃气管理 | 燃气经营许可证核发 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《福建省燃气管理条例》 《城镇燃气管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 2 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城镇燃气管理条例》《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 3 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城市绿化条例》 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 4 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城市绿化条例》 《福建省城市园林绿化管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 5 | 市政设施建设类审批 | 挖掘城市道路、依附于城市道路建设各类管线、杆线等设施审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城市道路管理条例》 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 6 | 市政设施建设类审批 | 临时占用城市道路审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城市道路管理条例》 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
| 7 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | 1.设定依据2.申请条件3.申请材料4.办理流程5.审批时限6.诉求渠道7.联系方式 | 《城市道路管理条例》 《城市桥梁检测及养护维修管理办法》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县城管局 | ■政府网站■公开查阅点 | √ | √ | √ | |||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式