漳浦县百岁及以上老年人花名册公示
现将漳浦县2021年百岁及以上老年人花名册予以公示,慰问金发放对象为具有我县户籍、当年年满100岁及以上(即当年年份-出生年份≥100)且当年7月1日后仍健在的老年人。公示期自即日起五个工作日,凡对上述情况有异议者,请及时向县民政局反映,对所反映的问题应提供可调查的证明材料以及其他有关线索,联系电话:0596-3921947。
| 序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 身份证号 |
| 1. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 潘杰 | 35062319******3429 |
| 2. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 岭脚村 | 黄金发 | 35062319******3415 |
| 3. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 林锐仔 | 35062319******342X |
| 4. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 后溪村 | 戴色月 | 35062319******342X |
| 5. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 赵家城村 | 张 水 | 35062319******3423 |
| 6. | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 赤岭村 | 陈铨仔 | 35062319******3822 |
| 7. | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 文山村 | 陈叶仔 | 35062319******3025 |
| 8. | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 大社村 | 陈青仔 | 35062319******3022 |
| 9. | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 大社村 | 杨碧梅 | 35062319******3021 |
| 10. | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 溪内村 | 张美金 | 35062319******3429 |
| 11. | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 黄绸娟 | 35062319******7424 |
| 12. | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 上埔社区 | 蔡 纹 | 35062319******746X |
| 13. | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 黄松根 | 35062319******661x |
| 14. | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 蔡荫仔 | 35062319******6621 |
| 15. | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 上洞村 | 王霜 | 35062319******6642 |
| 16. | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 石榴村 | 张石榴 | 35062319******1829 |
| 17. | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 东山村 | 蔡柔鱼 | 35062319******1824 |
| 18. | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 仙都村 | 杨杰端 | 35062319******7222 |
| 19. | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 马圩村 | 戴厚话 | 35062319******7225 |
| 20. | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 林埭村 | 蓝虾仔 | 35062319******7222 |
| 21. | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 山尾村 | 陈号 | 35062319******4127 |
| 22. | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 近院村 | 林会仔 | 35062319******4121 |
| 23. | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 东吴村 | 魏银 | 35062319******4123 |
| 24. | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 庵下吴村 | 林茂法 | 35062319******4136 |
| 25. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 埔阳村 | 林虾 | 35062319******5428 |
| 26. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 前坂村 | 林品仔 | 35062319******5446 |
| 27. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 下坂村 | 林葱仔 | 35062319******5429 |
| 28. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 浯源城埔 | 陈笼 | 35062319******5420 |
| 29. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 赤土村 | 朱荣光 | 35062319******5412 |
| 30. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 前张村 | 杨水仔 | 35062319******4829 |
| 31. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 前张村 | 陈友成 | 35062319******4835 |
| 32. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 西潘村 | 杨晓 | 35062319******4821 |
| 33. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 半石村 | 杨水法 | 35062319******4824 |
| 34. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 保安村 | 陈雷仔 | 35062319******4828 |
| 35. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 前湖村 | 戴月女 | 35062319******4824 |
| 36. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 前湖村 | 郑红赤 | 35062319******4823 |
| 37. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 西城村 | 杨美英 | 35062319******5482 |
| 38. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 东城村 | 张滚 | 35062319******4828 |
| 39. | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 月示村 | 陈院 | 35062319******4823 |
| 40. | 漳州市 | 漳浦县 | 官浔镇 | 康庄村 | 蓝菜 | 35062319******692x |
| 41. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 下苏村 | 陈饮仔 | 35062319******1026 |
| 42. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 园东村 | 陈芽仔 | 35062319******1025 |
| 43. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 陈赞仔 | 35062319******1027 |
| 44. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 先锋村 | 蓝 免 | 35062319******1027 |
| 45. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 东坂村 | 陈 允 | 35062319******1024 |
| 46. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 吟兜村 | 陈 瑞 | 35062319******1023 |
| 47. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 花林村 | 蔡甚仔 | 35062319******1024 |
| 48. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 白石村 | 戴别娘 | 35062319******1026 |
| 49. | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 新安村 | 蓝喷仔 | 35062319******1023 |
| 50. | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 龙美村 | 蔡成 | 35062319******4546 |
| 51. | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 龙美村 | 陈良 | 35062319******4523 |
| 52. | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 陈晓 | 35062319******4525 |
| 53. | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 陈乌棕 | 35062319******4527 |
| 54. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 后垅村 | 陈贵 | 35062319******0529 |
| 55. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 下示村 | 林闽 | 35062319******0524 |
| 56. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 下示村 | 林英吓 | 35062319******052X |
| 57. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 甘林村 | 杨眉 | 35062319******052X |
| 58. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 甘林村 | 蔡世 | 35062319******0525 |
| 59. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 林龙言 | 35062319******0512 |
| 60. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 浯江村 | 郑夫 | 35062319******0542 |
| 61. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 何妇来 | 35062319******0515 |
| 62. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 林 攀 | 35062319******0522 |
| 63. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 张约 | 35062319******0546 |
| 64. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 城外村 | 林桃 | 35062319******052X |
| 65. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 寨内村 | 张春秀 | 35062319******0522 |
| 66. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 旧城村 | 蔡寸 | 35062319******0546 |
| 67. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 狮头村 | 林齐 | 35062319******0521 |
| 68. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 白沙村 | 林便 | 35062319******0522 |
| 69. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 埔尾村 | 郑令吓 | 35062319******0529 |
| 70. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 苑上村 | 黄合月 | 35062319******0548 |
| 71. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 油车村 | 蔡 冷 | 35062319******6142 |
| 72. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 仙阳路 | 黄川卿 | 35062319******1824 |
| 73. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 许官巷造花巷10号 | 曾敏英 | 35062319******0020 |
| 74. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 英山村 | 陈 妇 | 35062319******142X |
| 75. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 印石花园 | 郭婉真 | 35062319******0023 |
| 76. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 万新广场 | 凃冇娘 | 35062319******0022 |
| 77. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 寨窑村 | 林理顺 | 35062319******1411 |
| 78. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 府前街 | 卢 搻 | 35062319******0021 |
| 79. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 大埔村 | 翁其合 | 35062319******1431 |
| 80. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 东门兜 | 郑秀兰 | 35062319******0028 |
| 81. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 石斋社区 | 李炳东 | 35062319******1416 |
| 82. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 大园巷 | 许瑞兰 | 35062319******0025 |
| 83. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 河尾新村 | 李桂英 | 35062319******0029 |
| 84. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 印石花园 | 曾永茂 | 35062319******0010 |
| 85. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 炉尾村 | 王 真 | 35062319******1429 |
| 86. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 查岭村 | 查 蕊 | 35062319******1420 |
| 87. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 寨窑村 | 林荫家 | 35062319******1420 |
| 88. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 学府1号 | 林 根 | 23100419******1429 |
| 89. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 西湖苑 | 邱 蜜 | 35062319******0021 |
| 90. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 钱隆首府 | 柯玉珍 | 35062319******0022 |
| 91. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 美伦清华园 | 林 办 | 35062319******0024 |
| 92. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 三角巷 | 陈枣娘 | 35062319******0025 |
| 93. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 大亭新村 | 陈 芹 | 35062319******0545 |
| 94. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 礼泉村 | 咸秀英 | 35062319******0042 |
| 95. | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 东门兜 | 陈秀英 | 35062319******0023 |
| 96. | 漳州市 | 漳浦县 | 竹屿盐场 | 居委会 | 张石俱 | 35062319******4136 |
| 97. | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 黄锦 | 35062319******052x |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式