序号 | 抽检时间 | 被监督单位(个人) | 地址 | 人工游泳池水水质检测报告 | 卫生监督情况 | ||||
浑浊度 | PH值 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 游离性余氯 | |||||
1 | 2023年6月19日-7月18日 | 漳浦县德才游泳培训中心(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇开发区漳浦县德才学校内 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
漳浦县德才游泳培训中心(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇开发区漳浦县德才学校内 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | ||
2 | 漳浦县叶珍游泳服务部(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇假日新天国际二期 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | |
漳浦县叶珍游泳服务部(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇假日新天国际二期 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | ||
3 | 漳浦县香夏浓嘉家庭农场(深水区) | 福建省漳州市漳浦县石榴镇东山村山坪顶自然村原碗厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦县香夏浓嘉家庭农场(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县石榴镇东山村山坪顶自然村原碗厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 漳浦县南浦乡启达农家乐饭店(深水区) | 福建省漳州市漳浦县南浦乡大坪村 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
漳浦县南浦乡启达农家乐饭店(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县南浦乡大坪村 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ||
5 | 漳州康舶体育文化传媒有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇溪美中路4号美轮清华园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳州康舶体育文化传媒有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇溪美中路4号美轮清华园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
6 | 漳州市东南花都酒店有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县官浔镇溪版村马口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳州市东南花都酒店有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县官浔镇溪版村马口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
7 | 漳州市漳浦县汤泉健身服务有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇龙湖路汤泉世纪十号楼一楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳州市漳浦县汤泉健身服务有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇龙湖路汤泉世纪十号楼一楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
8 | 漳浦县阿德托特游泳馆(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇中华路20号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦县阿德托特游泳馆(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇中华路20号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
9 | 漳浦睿思户外拓展训练有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县石榴镇山城村下学28号一楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦睿思户外拓展训练有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县石榴镇山城村下学28号一楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
10 | 漳浦县天富实业有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇天福茶庄内 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦县天富实业有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县盘陀镇天福茶庄内 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
11 | 漳浦金仕顿酒店有限责任公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇和康大道中63号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦金仕顿酒店有限责任公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇和康大道中63号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
12 | 漳浦红旗龙游泳馆有限公司(深水区) | 福建省漳州市漳浦县深土镇山边村山兜南门口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦红旗龙游泳馆有限公司(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县深土镇山边村山兜南门口 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
13 | 漳浦县赤湖镇飞山谷游泳馆(深水区) | 福建省漳州市漳浦县赤湖镇南峰村西庵 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦县赤湖镇飞山谷游泳馆(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县赤湖镇南峰村西庵 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
14 | 漳浦县鸿江文化健身俱乐部(深水区) | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇新安村东陵路段 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
漳浦县鸿江文化健身俱乐部(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇新安村东陵路段 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
15 | 漳浦常胜公司碧桂园游泳馆(深水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇府前街西碧桂园2-75 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
漳浦常胜公司碧桂园游泳馆(浅水区) | 福建省漳州市漳浦县绥安镇府前街西碧桂园2-75 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ||
长者模式