| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.商品消费 |
| 2 | ||
| 2 | B.超市购物 |
| 1 | ||
| 3 | C.电视 |
| |||
| 4 | D.网络 |
| |||
| 5 | E.报刊 |
| |||
| 6 | F.户外广告 |
| |||
| 7 | G.其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.有关注,偶尔会比较一下商标品牌的知名度 |
| 2 | ||
| 2 | A.非常关注,挑选商标品牌信誉好的商品购买 |
| 1 | ||
| 3 | C.从不关注 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.非常熟悉,可以列举10个以上 |
| 3 | ||
| 2 | B.一般了解,只知道一两个 |
| |||
| 3 | C.不知道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.没有买到 |
| 2 | ||
| 2 | B.偶尔会买到 |
| 1 | ||
| 3 | A.经常遇到 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.时尚动感 |
| 2 | ||
| 2 | A.传统稳重 |
| 1 | ||
| 3 | C.热情亲和 |
| |||
| 4 | D.民族特色 |
| |||
| 5 | E.其它 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.重要作用 |
| 3 | ||
| 2 | A.决定作用 |
| |||
| 3 | C.一般作用 |
| |||
| 4 | D.较少作用 |
| |||
| 5 | E.没有作用 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.向市场监管部门投诉 |
| 3 | ||
| 2 | B.找商家退货 |
| |||
| 3 | C.如果金额不大,就算了 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.商标基础知识 |
| 2 | ||
| 2 | B.商标维权 |
| 1 | ||
| 3 | C.商标风险管理 |
| |||
| 4 | D.商标注册与保护 |
| |||
| 5 | E.其他 |
|
长者模式