| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 事业单位工作人员 |
| 7 | ||
| 2 | 农民 |
| 1 | ||
| 3 | 企业工作人员 |
| 1 | ||
| 4 | 自由职业 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网站 |
| 8 | ||
| 2 | 公众号等新媒体 |
| 1 | ||
| 3 | 报纸 |
| |||
| 4 | 电视 |
| |||
| 5 | 到林业部门 |
| |||
| 6 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 林业生态保护和建设 |
| 8 | ||
| 2 | 林业科技创新 |
| 1 | ||
| 3 | 林业经济发展 |
| |||
| 4 | 生态林业和民生林业并重 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 植树造林、防沙治沙 |
| 7 | ||
| 2 | 国家公园、森林公园、湿地公园等 |
| 2 | ||
| 3 | 生态旅游 |
| |||
| 4 | 林业科技创新 |
| |||
| 5 | 林下经济 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 数字化技术的应用 |
| 3 | ||
| 2 | 新材料的应用 |
| 3 | ||
| 3 | 生物技术的应用 |
| 3 | ||
| 4 | 林木种苗攻关 |
| |||
| 5 | 植物新品种研发突破 |
| |||
| 6 | 其他有关林业科技创新 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 数字化 |
| 5 | ||
| 2 | 机械化普遍应用 |
| 4 | ||
| 3 | 智能化 |
| |||
| 4 | 可持续性发展 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 病虫害防治技术 |
| 7 | ||
| 2 | 高效化肥农药 |
| 2 | ||
| 3 | 种植技术 |
| |||
| 4 | 林机化 |
| |||
| 5 | 良种 |
| |||
| 6 | 储藏保鲜加工技术 |
|
长者模式