| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 男 |
| 4 | ||
| 2 | 女 |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 3000元-5000元(包含5000) |
| 2 | ||
| 2 | 8000元-1万元(包含1万) |
| 2 | ||
| 3 | 1万元以上 |
| 2 | ||
| 4 | 3000元及以下 |
| |||
| 5 | 5000元-8000元(包含8000) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 个体经营者/商人/自由职业者 |
| 4 | ||
| 2 | 企业员工 |
| 1 | ||
| 3 | 服务行业人员(如餐饮、司机、销售等) |
| 1 | ||
| 4 | 公务员/事业单位员工 |
| |||
| 5 | 学生 |
| |||
| 6 | 离职/退休人员 |
| |||
| 7 | 农/牧/渔业工作者 |
| |||
| 8 | 无业/待业 |
| |||
| 9 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有一定了解(了解部分政策内容) |
| 6 | ||
| 2 | 非常了解(对具体政策内容与流程熟悉) |
| |||
| 3 | 听说过,但不太了解(仅有粗略印象) |
| |||
| 4 | 完全不了解(并未听说过) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 电视媒体(如央视新闻频道节目) |
| 2 | ||
| 2 | 社交媒体或新闻(如微博、微信公众号) |
| 2 | ||
| 3 | 学校/企业/单位通知(如辅导员推荐) |
| 1 | ||
| 4 | 其他 |
| 1 | ||
| 5 | 政府宣传(如官网、政务号) |
| |||
| 6 | 亲朋好友介绍(如他人推荐或分享) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 比较清楚(大体知道补贴标准,但细节不太明确。) |
| 5 | ||
| 2 | 一般(对补贴标准有基本了解,但不够详细。) |
| 1 | ||
| 3 | 非常清楚(完全了解补贴政策的具体金额和比例) |
| |||
| 4 | 不太清楚(对补贴政策了解不多,对标准模糊。) |
| |||
| 5 | 完全不清楚(对补贴政策及其标准一无所知。) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 比较了解 |
| 3 | ||
| 2 | 一般 |
| 3 | ||
| 3 | 非常了解 |
| |||
| 4 | 不太了解 |
| |||
| 5 | 完全不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有打算,想买家电/数码产品/出行工具等 |
| 4 | ||
| 2 | 暂无相关打算 |
| 2 | ||
| 3 | 是(已成功申请并使用) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是(明显提升购买标准) |
| 4 | ||
| 2 | 否(未改变购买倾向) |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 家电(如冰箱、洗衣机) |
| 4 | ||
| 2 | 环保产品(如节能家电) |
| 4 | ||
| 3 | 教育类产品(如学习工具、课程) |
| 3 | ||
| 4 | 数码产品(如电脑、手机) |
| 3 | ||
| 5 | 其他(请说明) |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是(愿意增加购买) |
| 2 | ||
| 2 | 否(消费习惯不变) |
| 2 | ||
| 3 | 不确定(视具体情况而定) |
| 2 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 否,但有考虑过提前购买 |
| 3 | ||
| 2 | 是,已经提前购买了 |
| 2 | ||
| 3 | 不太担心,按正常需求购买 |
| 1 | ||
| 4 | 不会提前购买 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 商品质量(是否可靠耐用) |
| 6 | ||
| 2 | 补贴金额(覆盖成本的比例) |
| 6 | ||
| 3 | 品牌知名度(是否信赖该品牌) |
| 4 | ||
| 4 | 商品价格(是否真正实惠) |
| 3 | ||
| 5 | 购买便利性(获取渠道是否方便) |
| 2 | ||
| 6 | 其它 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 比较同意(有一定促进作用) |
| 3 | ||
| 2 | 一般 |
| 2 | ||
| 3 | 非常同意(明显增加消费意愿) |
| 1 | ||
| 4 | 不太同意(影响有限) |
| |||
| 5 | 完全不同意(没有促进作用) |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 关系一般(可能有帮助) |
| 5 | ||
| 2 | 关系很大(但我不了解) |
| 1 | ||
| 3 | 关系不大 |
| |||
| 4 | 与我无关 |
|
长者模式