| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.31-50岁 |
| 2 | ||
| 2 | B.19-30岁 |
| 1 | ||
| 3 | A.18岁及以下 |
| |||
| 4 | D.51-60岁 |
| |||
| 5 | E.61岁及以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.本科 |
| 3 | ||
| 2 | A.高中及以下 |
| |||
| 3 | B.大专 |
| |||
| 4 | D.硕士研究生 |
| |||
| 5 | E.博士研究生 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.企业、个体工商户工作人员 |
| 2 | ||
| 2 | B.党政机关、事业单位工作人员 |
| 1 | ||
| 3 | A.学生 |
| |||
| 4 | D.自由职业者 |
| |||
| 5 | E.离退休人员 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.18.5~23.9 |
| 2 | ||
| 2 | C.20~26 |
| 1 | ||
| 3 | A.16.5~22 |
| |||
| 4 | D.22~28 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.早餐吃全麦面包+脱脂牛奶+水煮蛋 |
| 3 | ||
| 2 | A.每天吃油泼面配高糖水果 |
| |||
| 3 | C.晚餐以油炸食品为主 |
| |||
| 4 | D.睡前吃高糖糕点 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.60分钟 |
| 2 | ||
| 2 | A.30分钟 |
| 1 | ||
| 3 | B.150~300分钟 |
| |||
| 4 | D.无明确要求 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.减2~4kg |
| 3 | ||
| 2 | A.减10kg |
| |||
| 3 | C.减1kg |
| |||
| 4 | D.减5kg以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.主食→肉类→蔬菜 |
| 3 | ||
| 2 | B.蔬菜→肉类→主食 |
| |||
| 3 | C.随意顺序 |
| |||
| 4 | D.甜点→正餐 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.知标准、知变化、知方法、科学管理 |
| 3 | ||
| 2 | B.知体重、知年龄、知性别、严格节食 |
| |||
| 3 | C.知运动、知饮食、知睡眠、药物干预 |
| |||
| 4 | D.知身高、知血型、知职业、快速减重 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.体重 |
| 2 | ||
| 2 | B.腰围(男≥90cm,女≥85cm) |
| 1 | ||
| 3 | C.身高 |
| |||
| 4 | D.血型 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.提供体质辨识、饮食起居调摄、运动指导等个性化服务 |
| 3 | ||
| 2 | A.仅提供减肥药方 |
| |||
| 3 | C.替代现代医学治疗 |
| |||
| 4 | D.仅适用于老年人 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.机关、学校、企事业单位建设健康食堂 |
| 3 | ||
| 2 | C.社区配备健身器材 |
| 2 | ||
| 3 | D.城乡打造健康步道 |
| 2 | ||
| 4 | A.宾馆房间标配体重秤 |
|
长者模式