漳浦县人民政府
2026年3月30日漳浦县居民副食品价格行情
2026-03-30 16:43 来源:漳浦县物价局

商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 7 6 4.9 5.97  5.97  0.00 
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6.99 6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 160 150 156 155.33  155.33  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 13 12 5.99 10.33  10.33  0.00 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 13 12 9.9 11.63  11.63  0.00 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 31 32 21.9 28.30  28.30  0.00 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 15 14
14.50  14.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 10 12
11.00  11.00  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 7 6 4.99 6.00  6.00  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8 6 5.99 6.66  6.66  0.00 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 23 20 19.9 20.97  20.97  0.00 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 10 8 11.8 9.93  9.93  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 40 30 25.9 31.97  31.97  0.00 
大白菜 新鲜 元/500克 2 1.5 2.59 2.03  2.03  0.00 
上海青 新鲜 元/500克 3.5 4 1.99 3.16  3.16  0.00 
空心菜 新鲜 元/500克 4.5 4 2.99 3.83  3.83  0.00 
白萝卜 新鲜 元/500克 2 2 1.59 1.86  1.86  0.00 
黄瓜 新鲜 元/500克 4 3.5 2.99 3.50  3.50  0.00 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 8.50 8 7.99 8.16  8.16  0.00 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 6 5 3.99 5.00  5.00  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3.50 3 4.99 3.83  3.83  0.00 
扫一扫在手机打开当前页