| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中心市场 | 湖滨市场 | 恒晟超市 | 均价 | 上期均价 | 涨跌幅度% |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 4.9 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6.99 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 155 | 150 | 156 | 153.67 | 154.67 | -0.65 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.5 | 12 | 6.98 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 12 | 12 | 8.98 | 10.99 | 10.49 | 4.76 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 30 | 32 | 19.9 | 27.30 | 27.63 | -1.21 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 15 | 14 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 10 | 12 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 6 | 4.58 | 5.36 | 5.93 | -9.61 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8 | 6 | 5.99 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 23 | 20 | 19.9 | 20.97 | 20.97 | 0.00 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 10 | 8 | 11.8 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 30 | 30 | 25.9 | 28.63 | 30.30 | -5.50 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 | 1.5 | 1.99 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 2.99 | 3.16 | 3.33 | -5.01 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4 | 1.99 | 3.00 | 3.33 | -10.01 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 3 | 1.99 | 2.16 | 2.00 | 8.35 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 1.99 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 8 | 8 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6 | 5 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 3 | 3 | 4.99 | 3.66 | 3.83 | -4.35 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式