漳浦县人民政府
2026年4月27日漳浦县居民副食品价格行情
2026-04-27 09:28 来源:漳浦县物价局

商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 5.5 6 4.9 5.47  5.63  -2.96 
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6.99 6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 155 150 156 153.67  153.67  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 11.5 12 5.98 9.83  10.16  -3.28 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 11.5 12 7.98 10.49  10.99  -4.55 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 29 32 19.9 26.97  27.30  -1.22 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 15 14
14.50  14.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 10 12
11.00  11.00  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 5.5 6 4.99 5.50  5.36  2.55 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8 6 6.39 6.80  6.66  2.00 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 23 20 19.9 20.97  20.97  0.00 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 10 8 11.8 9.93  9.93  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 28 30 25.9 27.97  28.63  -2.33 
大白菜 新鲜 元/500克 1.8 1.5 1.59 1.63  1.76  -7.56 
上海青 新鲜 元/500克 2.5 3 2.99 2.83  3.16  -10.54 
空心菜 新鲜 元/500克 3 3 2.99 3.00  3.00  0.00 
白萝卜 新鲜 元/500克 1.5 2 1.99 1.83  2.16  -15.41 
黄瓜 新鲜 元/500克 3.5 3 1.99 2.83  3.16  -10.54 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 8 8 7.99 8.00  8.00  0.00 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 6 5 3.99 5.00  5.00  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3 3 4.99 3.66  3.66  0.00 
扫一扫在手机打开当前页