漳浦县人民政府
2026年5月4日漳浦县居民副食品价格行情
2026-05-04 15:38 来源:漳浦县发展和改革局
商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 5.00  6.00  4.90  5.30  5.30  0.00 
绿豆 标准三等 元/500克 6.30  6.00  6.99  6.43  6.33  1.58 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 150.00  150.00  156.00  152.00  153.00  -0.65 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 11.00  11.00  5.98  9.33  9.66  -3.45 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 11.00  11.00  6.98  9.66  9.99  -3.34 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 28.00  32.00  19.90  26.63  27.30  -2.44 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 15 14.00  14.50  14.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 10 12.00  11.00  11.00  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 6.00  6.00  4.99  5.66  5.50  3.03 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.50  6.00  6.39  6.63  6.80  -2.45 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 25.00  20.00  19.90  21.63  20.97  3.18 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 10 8.00  11.80  9.93  9.93  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 28.00  30.00  25.90  27.97  27.97  0.00 
大白菜 新鲜 元/500克 2.00  1.50  1.99  1.83  1.73  5.78 
上海青 新鲜 元/500克 2.50  4.00  2.99  3.16  3.00  5.56 
空心菜 新鲜 元/500克 2.80  3.00  3.99  3.26  3.00  8.90 
白萝卜 新鲜 元/500克 1.50  2.50  1.99  2.00  1.83  9.11 
黄瓜 新鲜 元/500克 3.50  4.00  1.99  3.16  2.83  11.78 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 8 8.00  7.99  8.00  8.00  0.00 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 6 5.00  3.99  5.00  5.00  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3.00  3.00  4.99  3.66  3.66  0.00 


扫一扫在手机打开当前页