| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中心市场 | 湖滨市场 | 恒晟超市 | 均价 | 上期均价 | 涨跌幅度% |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 4.70 | 6.00 | 4.90 | 5.20 | 5.30 | -1.89 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.99 | 6.33 | 6.43 | -1.56 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 150.00 | 150.00 | 156.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 5.98 | 8.99 | 9.33 | -3.57 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 6.98 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 28.00 | 32.00 | 19.90 | 26.63 | 26.63 | 0.00 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 15 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 10 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 4.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.98 | 6.33 | 6.63 | -4.58 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 19.90 | 21.63 | 21.63 | 0.00 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 10 | 8.00 | 11.80 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 27.00 | 35.00 | 25.90 | 29.30 | 27.97 | 4.77 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.20 | 1.99 | 1.73 | 1.83 | -5.46 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 3.16 | -5.27 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 4.00 | 2.99 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.50 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.99 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 7.99 | 7.66 | 8.00 | -4.17 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 3.99 | 4.83 | 5.00 | -3.34 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.99 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式