漳浦县人民政府
2026年6月21日漳浦县居民副食品价格行情
2026-06-21 13:57 来源:漳浦县发展和改革局
商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 4.70  6.00  4.90  5.20  5.30  -1.89 
绿豆 标准三等 元/500克 6.00  6.00  6.99  6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 150.00  150.00  156.00  152.00  152.00  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 10.00  11.00  6.99  9.33  9.33  0.00 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 11.00  11.00  7.99  10.00  10.00  -0.03 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 29.00  32.00  20.80  27.27  27.27  -0.01 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 15.00  14.00  14.50  14.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 10.00  13.00  11.50  11.50  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 7.00  6.50  5.99  6.50  6.66  -2.45 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.00  6.00  5.99  6.33  6.50  -2.62 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 23.00  20.00  19.90  20.97  21.30  -1.56 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 11.00  8.00  11.80  10.27  9.93  3.39 
活虾 体长10cm 元/500克 26.00  35.00  26.90  29.30  29.30  0.00 
大白菜 新鲜 元/500克 2.00  1.50  1.99  1.83  1.83  0.00 
上海青 新鲜 元/500克 2.50  3.00  1.99  2.50  2.83  -11.78 
空心菜 新鲜 元/500克 2.00  2.00  1.99  2.00  1.66  20.28 
白萝卜 新鲜 元/500克 2.00  2.50  1.99  2.16  2.16  0.15 
黄瓜 新鲜 元/500克 3.00  4.00  1.99  3.00  3.33  -10.01 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 7.00  8.00  7.99  7.66  7.66  0.04 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 5.50  5.00  3.99  4.83  4.83  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3.00  3.00  3.99  3.33  3.33  0.00 


扫一扫在手机打开当前页