2026年6月25日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请240户,经核查,拟给予以下240困难群众总额53.65万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 2026030 | 林加华 | 官浔镇 | 春建村委会 | 1500 |
| 2 | 2026031 | 何文辉 | 官浔镇 | 下炉村委会 | 1500 |
| 3 | 2026032 | 何秀珍 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 2000 |
| 4 | 2026033 | 王绸仔 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 1500 |
| 5 | 2026034 | 何惠金 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 2000 |
| 6 | 2026035 | 何清水 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 1500 |
| 7 | 2026036 | 赵毕香 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1500 |
| 8 | 2026:153 | 吴荣良 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 3000 |
| 9 | 2026:154 | 吴金成 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 1500 |
| 10 | 2026:157 | 陈秀凤 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 2500 |
| 11 | 2026:212 | 王玉芬 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1500 |
| 12 | 2026:142 | 林龙生 | 旧镇镇 | 东厝村委会 | 3000 |
| 13 | 2026:149 | 林德誉 | 旧镇镇 | 东厝村委会 | 1500 |
| 14 | 2026:273 | 黄水发 | 旧镇镇 | 西埔村委会 | 1900 |
| 15 | 2026:101 | 林秧花 | 旧镇镇 | 寨内村委会 | 2100 |
| 16 | 2026:213 | 林小珠 | 旧镇镇 | 寨内村委会 | 1800 |
| 17 | 2026:099 | 蔡进元 | 旧镇镇 | 寨内村委会 | 3000 |
| 18 | 2026:100 | 林美丽 | 旧镇镇 | 寨内村委会 | 2800 |
| 19 | 2026:284 | 蔡金仔 | 旧镇镇 | 寨内村委会 | 2300 |
| 20 | 2026:144 | 叶海珠 | 旧镇镇 | 岩埭村委会 | 3000 |
| 21 | 2026:159 | 叶益森 | 旧镇镇 | 岩埭村委会 | 1900 |
| 22 | 2026:266 | 林兰花 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 3000 |
| 23 | 2026:271 | 林展鹏 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 1700 |
| 24 | 2026:145 | 林镇章 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 2100 |
| 25 | 2026:138 | 赵春花 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 1700 |
| 26 | 2026:161 | 杨秀茶 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 2200 |
| 27 | 2026:160 | 杨柑珠 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 2600 |
| 28 | 2026:166 | 林辰晔 | 旧镇镇 | 桥头村委会 | 3000 |
| 29 | 2026:130 | 郑添财 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 1500 |
| 30 | 2026:147 | 林群冻 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 2900 |
| 31 | 2026:131 | 郑瑞仁 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 3000 |
| 32 | 2026:148 | 郑志武 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 1500 |
| 33 | 2026:146 | 郑爱生 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 2100 |
| 34 | 2026:162 | 郑坤炜 | 旧镇镇 | 埔尾村委会 | 3000 |
| 35 | 2026:281 | 蔡建金 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 2400 |
| 36 | 2026:280 | 蔡章 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 3000 |
| 37 | 2026:211 | 赵茂兴 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2100 |
| 38 | 2026:277 | 孙秀谜 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2300 |
| 39 | 2026:167 | 黄建阳 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2800 |
| 40 | 2026:278 | 赵小彬 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2700 |
| 41 | 2026:279 | 林亚珍 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1500 |
| 42 | 2026:163 | 郑来文 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 1500 |
| 43 | 2026:264 | 郑粉 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 1500 |
| 44 | 2026:213 | 陈福城 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 3000 |
| 45 | 2026:105 | 陈镇东 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 1500 |
| 46 | 2026:270 | 陈美平 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 3000 |
| 47 | 2026:269 | 陈环仔 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 1500 |
| 48 | 2026:092 | 陈剑茂 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 2900 |
| 49 | 2026:115 | 蔡赤珠 | 旧镇镇 | 后垅村委会 | 3000 |
| 50 | SAZ20260180 | 蔡亚莲 | 绥安镇 | 英山村委会 | 3000 |
| 51 | SAZ20260181 | 蔡巧虹 | 绥安镇 | 英山村委会 | 3000 |
| 52 | SAZ20260042 | 吴月娇 | 绥安镇 | 溪南村委会 | 3000 |
| 53 | SAZ20260182 | 蔡锦英 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 54 | SAZ20260185 | 陈丽华 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 2000 |
| 55 | SAZ20260186 | 余结 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 56 | SAZ20260192 | 蔡洪顺 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 57 | SAZ20260062 | 王志伟 | 绥安镇 | 新埔社区 | 2000 |
| 58 | SAZ20260187 | 黄家怡 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 59 | SAZ20260188 | 柯丽锦 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 60 | SAZ20260190 | 蔡荣金 | 绥安镇 | 楼脚村委会 | 2000 |
| 61 | SAZ20260191 | 薛淑贞 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 62 | SAZ20260189 | 张永春 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 2000 |
| 63 | SAZ20260183 | 胡来成 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 3000 |
| 64 | SAZ20260184 | 黄建龙 | 绥安镇 | 绥北社区 | 3000 |
| 65 | 2026068 | 陈扔仔 | 赤岭畲族乡 | 前园村委会 | 3000 |
| 66 | 2026069 | 蓝瑞珍 | 赤岭畲族乡 | 杨美村委会 | 3000 |
| 67 | 2026070 | 蓝丽文 | 赤岭畲族乡 | 杨美村委会 | 2800 |
| 68 | 2026071 | 蓝文英 | 赤岭畲族乡 | 大行村委会 | 1400 |
| 69 | 2026072 | 蓝志强 | 赤岭畲族乡 | 石椅村委会 | 1300 |
| 70 | 2026073 | 蓝美云 | 赤岭畲族乡 | 石坑村委会 | 2000 |
| 71 | 2026074 | 蓝天成 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 2200 |
| 72 | 2026075 | 蓝共顺 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 73 | 2026076 | 蓝秀丹 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 2300 |
| 74 | 2026077 | 蓝日万 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 75 | 2026078 | 蓝阿芬 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 76 | 2026079 | 蓝党平 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 2600 |
| 77 | 2026080 | 徐莲玉 | 赤岭畲族乡 | 山平村委会 | 2800 |
| 78 | 2026081 | 蓝振龙 | 赤岭畲族乡 | 山平村委会 | 3000 |
| 79 | 2026082 | 许淑珠 | 赤岭畲族乡 | 山平村委会 | 2600 |
| 80 | LAZ202633 | 徐巧芬 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 81 | LAZ202634 | 郑惠林 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2000 |
| 82 | LAZ202635 | 蔡明魁 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2000 |
| 83 | LAZ202636 | 林志武 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2000 |
| 84 | LAZ202637 | 林国阳 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2800 |
| 85 | LAZ202638 | 林学良 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 86 | LAZ202639 | 邓荷娟 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 1800 |
| 87 | LAZ202640 | 陈加花 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2000 |
| 88 | LAZ202641 | 杨建生 | 六鳌镇 | 大沃村委会 | 2000 |
| 89 | 2026218 | 林齐瑜 | 佛昙镇 | 港头村委会 | 2500 |
| 90 | 2026219 | 陈秀洪 | 佛昙镇 | 港头村委会 | 2600 |
| 91 | 2026220 | 李秀莲 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2200 |
| 92 | 2026221 | 杨政鸿 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2000 |
| 93 | 2026222 | 杨英才 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2100 |
| 94 | 2026223 | 陈旺金 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 2300 |
| 95 | 2026224 | 杨美玉 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 2000 |
| 96 | 2026225 | 陈石火 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 2000 |
| 97 | 2026226 | 戴和成 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 98 | 2026227 | 黄旺治 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 99 | 2026228 | 戴有珠 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 100 | 2026229 | 蓝淑模 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 101 | 2026230 | 陈珠娘 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 102 | 2026231 | 杨凤珠 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2000 |
| 103 | 2026232 | 蓝国章 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2300 |
| 104 | 2026233 | 杨建辉 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2100 |
| 105 | 2026234 | 杨吟云 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 106 | 2026235 | 林丽珠 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 107 | 2026236 | 杨碰泡 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2000 |
| 108 | 2026019 | 阮素娇 | 长桥镇 | 溪内村委会 | 2500 |
| 109 | 2026020 | 何云忠 | 长桥镇 | 溪内村委会 | 2500 |
| 110 | 2026021 | 叶朝枝 | 长桥镇 | 青果村委会 | 2500 |
| 111 | 2026022 | 林红龙 | 长桥镇 | 甘棠村委会 | 2500 |
| 112 | 2026023 | 陈自然 | 长桥镇 | 甘棠村委会 | 2500 |
| 113 | 2026024 | 林聪明 | 长桥镇 | 溪内村委会 | 2500 |
| 114 | 2026025 | 阮旺寿 | 长桥镇 | 溪内村委会 | 2500 |
| 115 | 2026026 | 林国平 | 长桥镇 | 长峰社区 | 2000 |
| 116 | 2026027 | 黄丽珍 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 117 | 2026028 | 叶瑞兰 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 118 | 2026029 | 黄桂聪 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 119 | 2026030 | 陈永哆 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 120 | HX2026083 | 蓝招珠 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 3000 |
| 121 | HX2026084 | 黄长元 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 3000 |
| 122 | HX2026085 | 陈韭菜 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 2600 |
| 123 | 260601 | 戴福成 | 马坪镇 | 文安村委会 | 2800 |
| 124 | 260602 | 戴黑给 | 马坪镇 | 文安村委会 | 3000 |
| 125 | 260603 | 陈美琴 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 1600 |
| 126 | 260604 | 蓝银建 | 马坪镇 | 京野村委会 | 2500 |
| 127 | 260605 | 戴绍花 | 马坪镇 | 京野村委会 | 2500 |
| 128 | 260606 | 陈有财 | 马坪镇 | 后康村委会 | 3000 |
| 129 | 14281 | 杨银平 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 2000 |
| 130 | 14282 | 王建福 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 2000 |
| 131 | 14283 | 杨祥仔 | 前亭镇 | 崎沙村委会 | 2000 |
| 132 | 14284 | 杨国强 | 前亭镇 | 江口村委会 | 2000 |
| 133 | 14285 | 杨进兴 | 前亭镇 | 江口村委会 | 2000 |
| 134 | 14286 | 杨美华 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 135 | 14287 | 王蔼玲 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 136 | 14288 | 王龙飞 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 137 | 14289 | 杨佳琦 | 前亭镇 | 江口村委会 | 2000 |
| 138 | 14290 | 徐素花 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 139 | 14291 | 王龙文 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 140 | 14292 | 蔡玉森 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 141 | 14293 | 庄才友 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 142 | 14294 | 黄淑月 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 143 | 14295 | 陈美蛤 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 144 | 14296 | 黄建枝 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 145 | 14297 | 黄碰娇 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 146 | 14298 | 黄荣惠 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 147 | 20260014 | 杨凤娥 | 大南坂镇 | 金岗山社区 | 2600 |
| 148 | 20260015 | 张铭桂 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 3000 |
| 149 | 20260016 | 李光伟 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 1500 |
| 150 | 20260017 | 白玉良 | 大南坂镇 | 小南坂社区 | 3000 |
| 151 | 20260018 | 李国兴 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 3000 |
| 152 | 20260019 | 张明英 | 大南坂镇 | 大畓社区 | 2000 |
| 153 | 20260020 | 夏国海 | 大南坂镇 | 大畓社区 | 2000 |
| 154 | PT260065 | 王炎生 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 3000 |
| 155 | PT260066 | 方素虾 | 盘陀镇 | 仓里村委会 | 1500 |
| 156 | PT260067 | 王自秀 | 盘陀镇 | 仓里村委会 | 1500 |
| 157 | PT260068 | 陈丽娇 | 盘陀镇 | 西厝村委会 | 2000 |
| 158 | PT260069 | 陈福文 | 盘陀镇 | 居委会 | 1500 |
| 159 | 2026130 | 陈金全 | 深土镇 | 近院村委会 | 2000 |
| 160 | 2026132 | 魏水金 | 深土镇 | 竹屿盐场 | 2300 |
| 161 | 2026134 | 林旺水 | 深土镇 | 东庵村委会 | 2500 |
| 162 | 2026138 | 魏秀珍 | 深土镇 | 埭厝村委会 | 2300 |
| 163 | 2026139 | 李凤英 | 深土镇 | 塔底村委会 | 2300 |
| 164 | 2026140 | 林荣花 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2200 |
| 165 | 2026141 | 陈梅霞 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2300 |
| 166 | 2026143 | 陈红叶 | 深土镇 | 东吴村委会 | 2400 |
| 167 | 2026144 | 陈海寿 | 深土镇 | 东吴村委会 | 2000 |
| 168 | 2026145 | 刘放 | 深土镇 | 东吴村委会 | 2000 |
| 169 | 2026147 | 林小财 | 深土镇 | 东庵村委会 | 2000 |
| 170 | 2026148 | 林坤标 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2000 |
| 171 | 2026150 | 林凤 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2000 |
| 172 | 2026152 | 陈美兰 | 深土镇 | 大肖村委会 | 2000 |
| 173 | 2026153 | 林建成 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2400 |
| 174 | 20260601 | 许建德 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 3000 |
| 175 | 20260602 | 周牡丹 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 3000 |
| 176 | 20260603 | 许溜 | 南浦乡 | 后坑村委会 | 2200 |
| 177 | 20260604 | 吴吻 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 1500 |
| 178 | 20260605 | 徐美碧 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 3000 |
| 179 | 20260606 | 徐明章 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 2800 |
| 180 | 20260607 | 徐景明 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 2000 |
| 181 | 20260608 | 许丽枝 | 南浦乡 | 美林村委会 | 2000 |
| 182 | 20260609 | 徐大怣 | 南浦乡 | 中西村村委会 | 3000 |
| 183 | 20260610 | 徐春花 | 南浦乡 | 中西村村委会 | 1500 |
| 184 | 0601 | 方茂发 | 赤土乡 | 景新社区 | 2000 |
| 185 | 0602 | 朱两全 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 2000 |
| 186 | 0603 | 朱斌武 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 2000 |
| 187 | 0604 | 林桃花 | 赤土乡 | 下坂村委会 | 1800 |
| 188 | 0605 | 塗松花 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 189 | 0606 | 林仁智 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 190 | 0607 | 陈建林 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 191 | 0608 | 蔡远 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 192 | 0609 | 戴大蕊 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 193 | 0610 | 朱竹安 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 1500 |
| 194 | 0611 | 张宗辉 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 1800 |
| 195 | 0612 | 张丽英 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2000 |
| 196 | 0613 | 张阿旺 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2200 |
| 197 | 0614 | 陈凤兰 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2200 |
| 198 | 0615 | 张玉花 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2000 |
| 199 | 2026187 | 许友森 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 1000 |
| 200 | 2026170 | 许德来 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 3000 |
| 201 | 2026099 | 许金坤 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 1700 |
| 202 | 2026180 | 许兰辉 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 1000 |
| 203 | 2026172 | 许镇国 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 3000 |
| 204 | 2026182 | 黄茂生 | 石榴镇 | 下车村委会 | 2000 |
| 205 | 2026173 | 黄友泉 | 石榴镇 | 下车村委会 | 3000 |
| 206 | 2026179 | 陈金莲 | 石榴镇 | 下车村委会 | 1600 |
| 207 | 2026177 | 余水勇 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 2200 |
| 208 | 2026159 | 林色君 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 3000 |
| 209 | 2026186 | 赖开煌 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 1600 |
| 210 | 2026188 | 林明辉 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 1000 |
| 211 | 2025279 | 张建昌 | 石榴镇 | 长兴村委会 | 2700 |
| 212 | 2026162 | 林美穗 | 石榴镇 | 长兴村委会 | 2500 |
| 213 | 2026148 | 张跃峰 | 石榴镇 | 长兴村委会 | 3000 |
| 214 | 2026168 | 许汝明 | 石榴镇 | 田寮村委会 | 1500 |
| 215 | 2026201 | 许建和 | 石榴镇 | 东山村委会 | 3000 |
| 216 | 2026189 | 薛惠东 | 石榴镇 | 东山村委会 | 1000 |
| 217 | 2026150 | 陈淑花 | 石榴镇 | 玳瑁村委会 | 3000 |
| 218 | 2026151 | 周连桂 | 石榴镇 | 玳瑁村委会 | 2400 |
| 219 | 2026192 | 陈汉山 | 石榴镇 | 梅东村委会 | 1900 |
| 220 | 2026174 | 陈右川 | 石榴镇 | 梅东村委会 | 3000 |
| 221 | 2026155 | 陈东生 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 3000 |
| 222 | 2026154 | 陈永凤 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 3000 |
| 223 | 2026165 | 陈启寿 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 1000 |
| 224 | 2026083 | 陈惠珠 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 3000 |
| 225 | 2026203 | 吴秀珍 | 石榴镇 | 芳林村委会 | 1700 |
| 226 | 2026147 | 陈阿忠 | 石榴镇 | 芳林村委会 | 2600 |
| 227 | 2026185 | 陈建军 | 石榴镇 | 芳林村委会 | 2200 |
| 228 | 2026202 | 吴海边 | 石榴镇 | 崎溪村委会 | 1400 |
| 229 | 2026167 | 谢来成 | 石榴镇 | 崎溪村委会 | 3000 |
| 230 | 2026184 | 余安福 | 石榴镇 | 崎溪村委会 | 3000 |
| 231 | 2026193 | 吴玉兰 | 石榴镇 | 攀龙村委会 | 2500 |
| 232 | 2026208 | 杨珠花 | 石榴镇 | 攀龙村委会 | 2400 |
| 233 | 2026175 | 林达武 | 石榴镇 | 攀龙村委会 | 3000 |
| 234 | 2026197 | 蔡秀梅 | 石榴镇 | 龙岭村委会 | 2400 |
| 235 | 2026171 | 吴丽芬 | 石榴镇 | 龙岭村委会 | 1900 |
| 236 | 2026176 | 吴寿康 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1000 |
| 237 | 2026161 | 林来花 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1600 |
| 238 | 2026136 | 张仁才 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1200 |
| 239 | 2026160 | 黄荣花 | 石榴镇 | 山城村委会 | 2700 |
| 240 | 2026204 | 张荣春 | 石榴镇 | 石古社区 | 3000 |
电话:0596-3921900 漳浦县民政局
2026年6月25日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式