漳浦县人民政府
2026年7月11日漳浦县居民副食品价格行情
2026-07-17 11:21 来源:漳浦县发展和改革局
商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 4.5 6 4.90  5.13  5.13  0.00 
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6.99  6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 150 150 156.00  152.00  152.00  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 10 12 7.99  10.00  10.00  0.00 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 12 12 9.90  11.30  11.63  -2.87 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 30 32 22.90  28.30  28.30  0.00 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 15 14 14.50  14.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 10 14 12.00  12.00  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 6.5 6.5 5.99  6.33  6.33  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.5 6 5.99  6.16  6.50  -5.13 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 22 20 19.90  20.63  20.63  0.00 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 11 8 11.80  10.27  10.27  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 26 30 28.90  28.30  28.30  0.00 
大白菜 新鲜 元/500克 2 1.5 1.99  1.83  1.83  0.00 
上海青 新鲜 元/500克 3 4.5 2.99  3.50  3.00  16.69 
空心菜 新鲜 元/500克 2.5 3 2.99  2.83  2.50  13.35 
白萝卜 新鲜 元/500克 2 2.5 1.39  1.96  2.16  -9.24 
黄瓜 新鲜 元/500克 2.5 4 1.99  2.83  2.83  0.00 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 7 8 7.99  7.66  7.66  0.00 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 5.5 5 3.99  4.83  4.83  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3 3 3.99  3.33  3.33  0.00 


扫一扫在手机打开当前页