2026年7月21日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请350户,经核查,拟给予以下350困难群众总额73.56万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | SAZ20260134 | 林进展 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 3000 |
| 2 | SAZ20260195 | 胡奾 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 3000 |
| 3 | SAZ20260197 | 许丽娟 | 绥安镇 | 寨窑村委会 | 3000 |
| 4 | SAZ20260198 | 蔡贵海 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 3000 |
| 5 | SAZ20260199 | 蔡金水 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 6 | SAZ20260200 | 薛靖屿 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 3000 |
| 7 | SAZ20260241 | 陈柳三 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 3000 |
| 8 | SAZ20260196 | 蔡阿真 | 绥安镇 | 绥南社区 | 2000 |
| 9 | SAZ20260207 | 邱桂美 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 10 | SAZ20260208 | 胡春国 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 11 | SAZ20260209 | 胡龙发 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 12 | SAZ20260210 | 洪碧珠 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 2000 |
| 13 | SAZ20260212 | 胡其才 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 14 | SAZ20260213 | 陈汉生 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 2000 |
| 15 | SAZ20260242 | 李东旋 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 16 | SAZ20260211 | 蔡坤城 | 绥安镇 | 威惠社区 | 2000 |
| 17 | 2026083 | 蓝荣民 | 赤岭畲族乡 | 土塔村委会 | 3000 |
| 18 | 2026084 | 蓝特凯 | 赤岭畲族乡 | 玳瑁山社区 | 2300 |
| 19 | 2026085 | 蓝顺安 | 赤岭畲族乡 | 石椅村委会 | 2600 |
| 20 | 2026:173 | 蔡炼 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 2100 |
| 21 | 2026:172 | 蔡梅美 | 旧镇镇 | 东厝村委会 | 3000 |
| 22 | 2026:181 | 郑桂花 | 旧镇镇 | 西示村委会 | 3000 |
| 23 | 2026:272 | 郑良才 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 3000 |
| 24 | 2026:180 | 潘国顺 | 旧镇镇 | 石桥村委会 | 2900 |
| 25 | 2026:164 | 王连江 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1500 |
| 26 | 2026:185 | 刘金花 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 3000 |
| 27 | 2026:176 | 王艺龙 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1500 |
| 28 | 2026:177 | 王全春 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1500 |
| 29 | 2026:191 | 林英梅 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2300 |
| 30 | 2026:275 | 林楚云 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 31 | 2026:276 | 郑元仲 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 32 | 2026:184 | 郑太明 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2600 |
| 33 | 2026:195 | 郑文生 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2700 |
| 34 | 2026:283 | 林秀珍 | 旧镇镇 | 桥头村委会 | 3000 |
| 35 | 2026:171 | 林佳怡 | 旧镇镇 | 桥头村委会 | 2900 |
| 36 | 2026:152 | 郑秀华 | 旧镇镇 | 桥头村委会 | 3000 |
| 37 | 2026:169 | 黄保裕 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2100 |
| 38 | 2026:170 | 林加福 | 旧镇镇 | 山兜村委会 | 3000 |
| 39 | 2026:189 | 吴把淀 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 1500 |
| 40 | 2026:194 | 林永成 | 旧镇镇 | 后垅村委会 | 1500 |
| 41 | 2026:178 | 张素华 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 3000 |
| 42 | 2026:265 | 何江林 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 1500 |
| 43 | 2026:193 | 张修防 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 1500 |
| 44 | 2026:141 | 刘秀连 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 1500 |
| 45 | 2026:179 | 何锦辉 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 3000 |
| 46 | 2026:143 | 陈长城 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 3000 |
| 47 | 2026:186 | 王金明 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 2800 |
| 48 | 2026:187 | 王小中 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 3000 |
| 49 | 2026:188 | 王跃泉 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 3000 |
| 50 | 2026:196 | 郑旧镇 | 旧镇镇 | 居委会 | 1500 |
| 51 | 2026:197 | 廖水莲 | 旧镇镇 | 居委会 | 1500 |
| 52 | LAZ202642 | 林国泉 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2000 |
| 53 | LAZ202643 | 林民如 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 2000 |
| 54 | LAZ202644 | 徐文贵 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 55 | LAZ202645 | 陈必达 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 2000 |
| 56 | LAZ202646 | 冯志祥 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 3000 |
| 57 | LAZ202647 | 杨秀桃 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 58 | LAZ202648 | 王文义 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2000 |
| 59 | LAZ202649 | 林梅英 | 六鳌镇 | 鳌西村委会 | 2700 |
| 60 | LAZ202650 | 刘美花 | 六鳌镇 | 大奥村委会 | 1000 |
| 61 | LAZ202651 | 林振顺 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 1500 |
| 62 | LAZ202652 | 陈少杰 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2800 |
| 63 | HX2026086 | 黄玉珍 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 1000 |
| 64 | HX2026087 | 黄仁磁 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 1000 |
| 65 | HX2026088 | 杨恩典 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1000 |
| 66 | HX2026089 | 黄爱治 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1700 |
| 67 | HX2026090 | 黄样 | 湖西畲族乡 | 赵家城村委会 | 1000 |
| 68 | HX2026091 | 黄素梅 | 湖西畲族乡 | 赵家城村委会 | 1800 |
| 69 | HX2026092 | 杨灶旺 | 湖西畲族乡 | 赵家城村委会 | 3000 |
| 70 | HX2026093 | 赵美麺 | 湖西畲族乡 | 丰卿村委会 | 1000 |
| 71 | HX2026094 | 杨荣凤 | 湖西畲族乡 | 山后村委会 | 3000 |
| 72 | HX2026095 | 吴建芳 | 湖西畲族乡 | 山后村委会 | 3000 |
| 73 | HX2026096 | 黄智以 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 1600 |
| 74 | HX2026097 | 蓝跃民 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 2300 |
| 75 | HX2026098 | 蓝瑞凤 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 3000 |
| 76 | HX2026099 | 蓝坤盛 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 1900 |
| 77 | HX2026100 | 赵陆三 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 3000 |
| 78 | 2026037 | 何龙宝 | 官浔镇 | 西北村委会 | 2000 |
| 79 | 2026038 | 何荣国 | 官浔镇 | 西北村委会 | 2000 |
| 80 | 2026039 | 何臭武 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1500 |
| 81 | 2026040 | 朱香琴 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 2000 |
| 82 | 2026041 | 许秋莲 | 官浔镇 | 居委会 | 1500 |
| 83 | 2026042 | 何清南 | 官浔镇 | 下炉村委会 | 2000 |
| 84 | 2026043 | 王祈华 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 2000 |
| 85 | 2026044 | 王旺金 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 3000 |
| 86 | 2026045 | 黄美琴 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 2000 |
| 87 | 2026046 | 王益兵 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 3000 |
| 88 | 2026237 | 杨永芳 | 佛昙镇 | 岱嵩村委会 | 2400 |
| 89 | 2026238 | 杨金珠 | 佛昙镇 | 岱嵩村委会 | 2300 |
| 90 | 2026239 | 戴岳腾 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 91 | 2026240 | 陈成保 | 佛昙镇 | 新安村委会 | 2100 |
| 92 | 2026241 | 杨待教 | 佛昙镇 | 大白石村委会 | 2500 |
| 93 | 2026242 | 陈秋月 | 佛昙镇 | 大白石村委会 | 2300 |
| 94 | 2026243 | 杨荣兰 | 佛昙镇 | 大白石村委会 | 2300 |
| 95 | 2026244 | 杨佳辉 | 佛昙镇 | 大白石村委会 | 2100 |
| 96 | 2026245 | 陈家羚 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 1800 |
| 97 | 2026246 | 陈秀虾 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 1800 |
| 98 | 2026247 | 陈伟顺 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 1800 |
| 99 | 2026248 | 杨敏英 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 1800 |
| 100 | 2026249 | 杨美秀 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 2400 |
| 101 | 2026250 | 戴万女 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2000 |
| 102 | 2026251 | 陈志益 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2000 |
| 103 | 2026252 | 杨振良 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2300 |
| 104 | 2026253 | 林亚圆 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2300 |
| 105 | 2026254 | 戴淑梅 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 2200 |
| 106 | 2026255 | 蔡福明 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2400 |
| 107 | 2026256 | 蔡亚德 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2100 |
| 108 | 2026257 | 蔡水旺 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2100 |
| 109 | 2026258 | 蔡秀凤 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2000 |
| 110 | 2026259 | 杨旺智 | 佛昙镇 | 岸头村委会 | 2000 |
| 111 | 2026260 | 杨贤玉 | 佛昙镇 | 岸头村委会 | 1800 |
| 112 | 2026261 | 杨育群 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 1800 |
| 113 | 2026263 | 杨素惠 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2500 |
| 114 | 2026264 | 杨志明 | 佛昙镇 | 下坑村委会 | 1800 |
| 115 | 2026265 | 杨财福 | 佛昙镇 | 下坑村委会 | 2000 |
| 116 | 2026266 | 施建兴 | 佛昙镇 | 人坪村委会 | 2000 |
| 117 | 2026267 | 杨火旺 | 佛昙镇 | 人坪村委会 | 2400 |
| 118 | 2026268 | 林允金 | 佛昙镇 | 港头村委会 | 2500 |
| 119 | 2026269 | 杨碧凤 | 佛昙镇 | 港头村委会 | 2500 |
| 120 | 20260701 | 徐国兴 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 121 | 20260702 | 徐珠花 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 122 | 20260703 | 徐泽平 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 3000 |
| 123 | 20260704 | 许金花 | 南浦乡 | 兴巷村委会 | 2000 |
| 124 | 20260705 | 许炳贤 | 南浦乡 | 兴巷村委会 | 2000 |
| 125 | 20260706 | 徐怀荣 | 南浦乡 | 中西村委会 | 1500 |
| 126 | 20260707 | 许王乐 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2000 |
| 127 | 2026133 | 魏顺成 | 深土镇 | 塔底村委会 | 1400 |
| 128 | 2026137 | 许荣龙 | 深土镇 | 深土村委会 | 2000 |
| 129 | 2026146 | 林木海 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 2000 |
| 130 | 2026151 | 林碧香 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2500 |
| 131 | 2026155 | 陈秀玉 | 深土镇 | 埭厝村委会 | 2100 |
| 132 | 2026156 | 李寿金 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2400 |
| 133 | 2026157 | 陈荫吓 | 深土镇 | 埭厝村委会 | 2700 |
| 134 | 2026158 | 蔡小玉 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2700 |
| 135 | 2026159 | 蔡荣花 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2200 |
| 136 | 2026160 | 郑志敏 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2500 |
| 137 | 2026157 | 郑文棋 | 深土镇 | 埭厝村委会 | 2000 |
| 138 | 2026162 | 陈志艺 | 深土镇 | 东吴村委会 | 1800 |
| 139 | 2026163 | 陈永义 | 深土镇 | 东吴村委会 | 2200 |
| 140 | 2026164 | 陈坤龙 | 深土镇 | 东吴村委会 | 2000 |
| 141 | 2026165 | 林两期 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2000 |
| 142 | 2026166 | 陈汉辉 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2600 |
| 143 | 2026168 | 黄飞虎 | 深土镇 | 埭头村委会 | 1800 |
| 144 | 2026-064 | 陈玉梅 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 145 | 2026-065 | 庄茂春 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 146 | 2026-066 | 杨阿娇 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 147 | 2026-067 | 陈钏仔 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 148 | 2026-068 | 陈其祥 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 149 | 2026-069 | 陈鸳鸯 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 150 | 2026-070 | 谢长河 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 151 | 2026-071 | 陈幼 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 152 | 2026-072 | 庄歹样 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 153 | 2026-073 | 郑变 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 154 | 2026-074 | 康进保 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 155 | 2026-075 | 陈乌石 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 156 | 2026-076 | 陈德荣 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 157 | 2026-077 | 陈振贵 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 158 | 2026-078 | 魏文寿 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 159 | 2026-079 | 谢翠虾 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 160 | 2026-080 | 陈金大 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 161 | 2026-081 | 陈发达 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 162 | 2026-082 | 陈火明 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 163 | 2026-083 | 陈玉叶 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 164 | 2026-084 | 陈阿玉 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 165 | 2026-085 | 吴暖 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 166 | 2026-086 | 庄幼花 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 167 | 2026-087 | 陈添寿 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 168 | 2026-088 | 陈明珠 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 169 | 2026-089 | 陈橄 | 赤湖镇 | 半石村委会 | 2000 |
| 170 | 2026-090 | 陈南生 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 171 | 2026-091 | 陈乌番 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 172 | 2026-092 | 林碧华 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 173 | 2026-093 | 陈小麻 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 174 | 2026-094 | 陈惠敏 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 175 | 2026-095 | 陈荣文 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 176 | 2026-096 | 郑乱民 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 177 | 2026-097 | 魏美娘 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2000 |
| 178 | 2026-098 | 陈建有 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 179 | 2026-099 | 陈惠如 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 180 | 2026-100 | 陈成顺 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 181 | 2026-101 | 陈幼花 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 182 | 2026-102 | 陈木耳 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 183 | 2026-103 | 黄美英 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 184 | 2026-104 | 陈镇周 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 185 | 2026-105 | 杨尾 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 186 | 2026-106 | 陈尚辉 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 187 | 2026-107 | 陈锦益 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 188 | 2026-108 | 陈淑珍 | 赤湖镇 | 山油村委会 | 2000 |
| 189 | 2026-109 | 郑开文 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 190 | 2026-110 | 郑振和 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 191 | 2026-111 | 周瑞凤 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 192 | 2026-112 | 郑素梅 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 193 | 2026-113 | 郑国强 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 194 | 2026-114 | 郑开三 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 195 | 2026-115 | 郑旺来 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 196 | 2026-116 | 郑林有 | 赤湖镇 | 月示村委会 | 2000 |
| 197 | 2026-117 | 陈惠强 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 198 | 2026-118 | 陈明辉 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 199 | 2026-119 | 于忠成 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 200 | 2026-120 | 陈人囝 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 201 | 2026-121 | 杨铅 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 202 | 2026-122 | 陈爱华 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 203 | 2026-123 | 陈艺敏 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 204 | 2026-124 | 陈泽强 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 205 | 2026-125 | 陈志通 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 206 | 2026-126 | 陈茄花 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 207 | 2026-127 | 许乱民 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 208 | 2026-128 | 许才坤 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 209 | 2026-129 | 许永和 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 210 | 2026-130 | 杨免仔 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 211 | 2026-131 | 吴丽萍 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 212 | 2026-132 | 陈头仔 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 213 | 2026-133 | 陈玉芬 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 214 | 2026-134 | 许幼文 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 2000 |
| 215 | 2026-135 | 陈顺丁 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 216 | 2026-136 | 陈建宽 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 217 | 2026-137 | 陈井南 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 218 | 2026-138 | 陈玉梅 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 219 | 2026-139 | 魏哗花 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 220 | 2026-140 | 陈佳钦 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 221 | 2026-141 | 许永金 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 222 | 2026-142 | 陈明有 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 223 | 2026-143 | 陈达坤 | 赤湖镇 | 亭里村委会 | 2000 |
| 224 | 2026-144 | 陈天真 | 赤湖镇 | 亭里村委会 | 2000 |
| 225 | 2026-145 | 杨美丹 | 赤湖镇 | 亭里村委会 | 2000 |
| 226 | 2026-146 | 陈银支 | 赤湖镇 | 亭里村委会 | 2000 |
| 227 | 2026-148 | 戴满 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 228 | 2026-149 | 陈小洪 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 229 | 2026-150 | 杨幼华 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 230 | 2026-151 | 庄淑花 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 231 | 2026-152 | 陈惠山 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 232 | 2026-153 | 陈国添 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 233 | 2026-154 | 陈淑随 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 234 | 2026-155 | 陈允法 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 235 | 2026-156 | 陈扁香 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 236 | 2026-157 | 陈建强 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 237 | 2026-158 | 许亚力 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 238 | 2026-159 | 郑幼桃 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 239 | 2026-160 | 陈明亮 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 240 | 2026-161 | 陈目 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 241 | 2026-162 | 谢元和 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 242 | 2026-163 | 杨红花 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 243 | 2026-164 | 谢明元 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 244 | 2026-165 | 谢小燕 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 245 | 2026-166 | 谢小溪 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2000 |
| 246 | 2026-167 | 陈荣珠 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 2000 |
| 247 | 2026-168 | 谢志伟 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 248 | 2026-169 | 谢海英 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 249 | 2026-170 | 陈明辉 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 250 | 2026-171 | 陈阿珠 | 赤湖镇 | 北桥村委会 | 2000 |
| 251 | 2026-172 | 杨秀森 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 252 | 2026-173 | 李色章 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 253 | 2026-174 | 陈跃进 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 254 | 2026-175 | 陈进金 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 255 | 2026-176 | 郑秀红 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 256 | 2026-177 | 陈旺墙 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 257 | 2026-178 | 许玉梅 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 258 | 2026-179 | 庄玉凤 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 2000 |
| 259 | 2026-180 | 杨素英 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 260 | 2026-181 | 陈志良 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 261 | 2026-182 | 陈两吴 | 赤湖镇 | 西城村委会 | 2000 |
| 262 | 2026-183 | 郑玉美 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 263 | 2026-184 | 陈菜英 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 264 | 2026-185 | 陈荣李 | 赤湖镇 | 后湖村委会 | 2000 |
| 265 | 2026-186 | 李碧丹 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 266 | 2026-187 | 陈旺火 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 267 | 2026-188 | 郑荫治 | 赤湖镇 | 南峰村委会 | 2000 |
| 268 | 2026031 | 叶美珠 | 长桥镇 | 潭阳村委会 | 2500 |
| 269 | 2026032 | 叶淑古 | 长桥镇 | 潭阳村委会 | 2500 |
| 270 | 2026033 | 叶永章 | 长桥镇 | 青果村委会 | 2500 |
| 271 | 0601 | 张银坤 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2200 |
| 272 | 0602 | 黄华玉 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 2000 |
| 273 | 0603 | 张桂兴 | 赤土乡 | 溪东村委会 | 1800 |
| 274 | 0604 | 陈锦明 | 赤土乡 | 水头村委会 | 2000 |
| 275 | 0605 | 陈同香 | 赤土乡 | 水头村委会 | 2200 |
| 276 | 0606 | 朱庆云 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 2200 |
| 277 | 0607 | 蔡玉秀 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 2200 |
| 278 | 0608 | 林如山 | 赤土乡 | 下坂村委会 | 1800 |
| 279 | 0609 | 林葱花 | 赤土乡 | 万祥社区 | 2000 |
| 280 | 0610 | 蔡浦心 | 赤土乡 | 万祥社区 | 1800 |
| 281 | 260701 | 林石心 | 马坪镇 | 仙都村委会 | 3000 |
| 282 | 260702 | 陈幼卿 | 马坪镇 | 仙都村委会 | 3000 |
| 283 | 260703 | 蓝荣林 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 1700 |
| 284 | 260704 | 陈美辉 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 2900 |
| 285 | 260705 | 陈信民 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 3000 |
| 286 | 14299 | 徐俊阳 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 287 | 14300 | 徐双凤 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 288 | 14301 | 庄美春 | 前亭镇 | 过港村委会 | 2000 |
| 289 | 14302 | 庄菜花 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 290 | 14303 | 许金胜 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 291 | 14304 | 王志民 | 前亭镇 | 过港村委会 | 2000 |
| 292 | 14305 | 黄荣明 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 293 | 14306 | 蓝美茜 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 294 | 14307 | 陈琰瑶 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 295 | 14308 | 杨淑茹 | 前亭镇 | 白竹湖社区 | 2000 |
| 296 | 14309 | 江柳仔 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 297 | 26025 | 卢彩宏 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 298 | 26026 | 张二刘 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 299 | 26027 | 张伟强 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 1000 |
| 300 | 26028 | 张木香 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 301 | 26029 | 黄寒 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 302 | 26030 | 陈跃法 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 1000 |
| 303 | 26031 | 陈书颖 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 304 | 26032 | 陈政昊 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 305 | 26033 | 卢志民 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 306 | 26034 | 陈财有 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 307 | 26035 | 张子璇 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 308 | 26036 | 张晔阳 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 1000 |
| 309 | 26037 | 张正勋 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 310 | 26038 | 王素龙 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 3000 |
| 311 | 26039 | 陈珍仔 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1000 |
| 312 | 26040 | 陈阿里 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1000 |
| 313 | 26041 | 陈阿银 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 3000 |
| 314 | 26042 | 王荣如 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1000 |
| 315 | 26043 | 石满永 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1000 |
| 316 | 26044 | 蔡银才 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 2000 |
| 317 | 26045 | 陈色娥 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 2000 |
| 318 | 26046 | 王文平 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1000 |
| 319 | PT260070 | 王金来 | 盘陀镇 | 仓里村委会 | 2000 |
| 320 | PT260071 | 陈存国 | 盘陀镇 | 产山村委会 | 3000 |
| 321 | PT260072 | 涂素兰 | 盘陀镇 | 东林村委会 | 3000 |
| 322 | PT260073 | 王惠敏 | 盘陀镇 | 东林村委会 | 3000 |
