| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中心市场 | 湖滨市场 | 恒晟超市 | 均价 | 上期均价 | 涨跌幅度% |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 4.90 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6.99 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 150 | 150 | 156.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 10 | 11 | 9.90 | 10.30 | 10.00 | 3.03 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 12 | 12 | 10.90 | 11.63 | 11.30 | 2.95 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 30 | 32 | 23.90 | 28.63 | 28.30 | 1.18 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 15 | 14 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 11 | 14 | 12.50 | 12.00 | 4.17 | |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 5.99 | 6.50 | 6.33 | 2.63 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 7 | 6.99 | 6.66 | 6.16 | 8.11 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 22 | 20 | 19.90 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 9.5 | 8 | 11.80 | 9.77 | 10.27 | -4.87 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 24 | 35 | 26.90 | 28.63 | 28.30 | 1.18 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 1.5 | 1.99 | 2.00 | 1.83 | 9.11 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4.5 | 2.99 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 1.99 | 2.66 | 2.83 | -5.89 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 1.99 | 2.16 | 1.96 | 10.19 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 1.99 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 6.5 | 8 | 7.99 | 7.50 | 7.66 | -2.17 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5 | 5 | 3.99 | 4.66 | 4.83 | -3.45 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 2 | 3 | 3.99 | 3.00 | 3.33 | -10.01 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式