2026年8月21日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请242户,经核查,拟给予以下242困难群众总额52.79万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 2026034 | 陈英兰 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 2 | 2026035 | 叶梅英 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2500 |
| 3 | 2026036 | 阮建花 | 长桥镇 | 店前社区 | 2500 |
| 4 | 2026037 | 叶心匏 | 长桥镇 | 潭阳村委会 | 2500 |
| 5 | 2026038 | 黄仁员 | 长桥镇 | 潭阳村委会 | 2500 |
| 6 | 2026039 | 陈跃南 | 长桥镇 | 甘棠村委会 | 2500 |
| 7 | 2026040 | 陈蕊 | 长桥镇 | 甘棠村委会 | 2500 |
| 8 | 2026041 | 程玉端 | 长桥镇 | 甘棠村委会 | 2000 |
| 9 | 2026042 | 陈银兰 | 长桥镇 | 青果村委会 | 2500 |
| 10 | 2026043 | 许生仁 | 长桥镇 | 青果村委会 | 2000 |
| 11 | 2026044 | 叶维新 | 长桥镇 | 青果村委会 | 2500 |
| 12 | 2026045 | 陈玉香 | 长桥镇 | 长桥村委会 | 2000 |
| 13 | LAZ202653 | 郑民强 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 3000 |
| 14 | LAZ202654 | 陈开和 | 六鳌镇 | 新厝村委会 | 3000 |
| 15 | LAZ202655 | 林美兰 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2000 |
| 16 | LAZ202656 | 蓝欣玥 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 3000 |
| 17 | LAZ202657 | 蔡玉花 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 2000 |
| 18 | LAZ202658 | 吕寸珍 | 六鳌镇 | 鳌西村委会 | 1500 |
| 19 | LAZ202659 | 吴清云 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 2000 |
| 20 | LAZ202660 | 蔡玉吾 | 六鳌镇 | 店下村委会 | 2000 |
| 21 | LAZ202661 | 林要花 | 六鳌镇 | 鳌西村委会 | 3000 |
| 22 | LAZ202662 | 林中方 | 六鳌镇 | 新厝村委会 | 2000 |
| 23 | SAZ20260202 | 蔡进军 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 3000 |
| 24 | SAZ20260234 | 蔡兰华 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2700 |
| 25 | SAZ20260205 | 胡民辉 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 3000 |
| 26 | SAZ20260221 | 赵爱 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 3000 |
| 27 | SAZ20260218 | 吴美惜 | 绥安镇 | 城西社区 | 3000 |
| 28 | SAZ20260222 | 潘洪 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 3000 |
| 29 | SAZ20260223 | 胡文荣 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2200 |
| 30 | SAZ20260220 | 柯美琴 | 绥安镇 | 溪南村委会 | 3000 |
| 31 | SAZ20260214 | 胡秀味 | 绥安镇 | 溪南村委会 | 2000 |
| 32 | SAZ20260215 | 黄宝辉 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 33 | SAZ20260216 | 林惠英 | 绥安镇 | 威惠社区 | 2000 |
| 34 | SAZ20260237 | 林国龙 | 绥安镇 | 油车社区 | 2000 |
| 35 | SAZ20260238 | 吴秀丽 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 36 | SAZ20260240 | 蔡健弘 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 37 | SAZ20260244 | 胡宗元 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 38 | SAZ20260217 | 蔡丽卿 | 绥安镇 | 石斋社区 | 3000 |
| 39 | SAZ20260204 | 杨顺和 | 绥安镇 | 后港村委会 | 3000 |
| 40 | SAZ20260219 | 杨阿必 | 绥安镇 | 后港村委会 | 2800 |
| 41 | SAZ20260246 | 胡福水 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 42 | SAZ20260245 | 邱煜亶 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 2000 |
| 43 | SAZ20260225 | 刘素贞 | 绥安镇 | 城北社区 | 3000 |
| 44 | SAZ20260226 | 徐乾元 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 45 | SAZ20260243 | 李明辉 | 绥安镇 | 黄仓村委会 | 2000 |
| 46 | 2026:208 | 林惠华 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2000 |
| 47 | 2026:174 | 郑沛 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 48 | 2026:206 | 郑耀有 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2900 |
| 49 | 2026:205 | 郑秋江 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 50 | 2026:292 | 林珍玉 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 2300 |
| 51 | 2026:293 | 郑伟明 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 52 | 2026:183 | 林炳宜 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1500 |
| 53 | 2026:209 | 黄沉 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 2700 |
| 54 | 2026:207 | 郑双连 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 3000 |
| 55 | 2026:199 | 张朝监 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 3000 |
| 56 | 2026:261 | 林贵荣 | 旧镇镇 | 后垅村委会 | 2400 |
| 57 | 2026:286 | 王建伟 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1500 |
| 58 | 2026:168 | 林素敏 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 2300 |
| 59 | 2026:201 | 杨宗民 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 3000 |
| 60 | 2026:202 | 赵燕华 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 3000 |
| 61 | 2026:210 | 王景有 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 3000 |
| 62 | 2026:263 | 杨瑞兰 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 3000 |
| 63 | 2026:203 | 林禄桂 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 3000 |
| 64 | 2026:204 | 林练文 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 3000 |
| 65 | 2026:192 | 郑兰花 | 旧镇镇 | 东厝村委会 | 2500 |
| 66 | 2026:285 | 陈水连 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 2100 |
| 67 | 2026086 | 蓝珍 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 68 | 2026087 | 蓝彬 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 69 | 2026088 | 杨亚英 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 2500 |
| 70 | 2026089 | 蓝跃有 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 3000 |
| 71 | 2026090 | 蓝智明 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 3000 |
| 72 | 2026091 | 杨玉梅 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 1900 |
| 73 | 2026092 | 蓝亚桃 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 1800 |
| 74 | 2026093 | 林爱恩 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 1000 |
| 75 | 14310 | 许珠通 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 76 | 14311 | 陈亚华 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 77 | 14312 | 卓全文 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 2000 |
| 78 | 14313 | 黄德川 | 前亭镇 | 圩仔村委会 | 2000 |
| 79 | 14314 | 黄大本 | 前亭镇 | 圩仔村委会 | 2000 |
| 80 | 14315 | 林秀璘 | 前亭镇 | 后蔡村委会 | 2000 |
| 81 | 14316 | 杨丽芬 | 前亭镇 | 后蔡村委会 | 2000 |
| 82 | 14317 | 王素绸 | 前亭镇 | 过港村委会 | 2000 |
| 83 | 14318 | 王忙东 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 84 | 14319 | 王小砍 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 85 | 14320 | 庄龙美 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 86 | 14321 | 庄风华 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 87 | 14322 | 黄食福 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 88 | 14323 | 黄亚国 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 89 | 14324 | 黄志达 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 90 | 14325 | 黄宏伟 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 91 | 14326 | 杨振良 | 前亭镇 | 顶埕村委会 | 2000 |
| 92 | 14327 | 杨素珍 | 前亭镇 | 刘下村委会 | 2000 |
| 93 | 260801 | 戴秀花 | 马坪镇 | 文安村委会 | 1700 |
| 94 | 260802 | 戴进来 | 马坪镇 | 文安村委会 | 2400 |
| 95 | 260803 | 杨秀珠 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 3000 |
| 96 | 2026047 | 何惠花 | 官浔镇 | 西北村委会 | 2000 |
| 97 | 2026048 | 何志义 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1500 |
| 98 | 2026049 | 何顺元 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 2000 |
| 99 | 2026050 | 何少雄 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 2500 |
| 100 | 2026051 | 何两英 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 3000 |
| 101 | 2026052 | 何力丰 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 3000 |
| 102 | 2026053 | 何亚珍 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 1500 |
| 103 | 2026054 | 赵福顺 | 官浔镇 | 赵厝村委会 | 3000 |
| 104 | HX2026101 | 吴秀英 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 3000 |
| 105 | HX2026102 | 杨福兴 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 2000 |
| 106 | HX2026103 | 蓝桂花 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1000 |
| 107 | HX2026104 | 蓝蛋仔 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 2900 |
| 108 | HX2026105 | 黄白菜 | 湖西畲族乡 | 赵家城村委会 | 1700 |
| 109 | HX2026106 | 蓝美秀 | 湖西畲族乡 | 丰卿村委会 | 3000 |
| 110 | HX2026107 | 蓝福仔 | 湖西畲族乡 | 岭脚村委会 | 2800 |
| 111 | HX2026108 | 吴荣珍 | 湖西畲族乡 | 岭脚村委会 | 3000 |
| 112 | HX2026109 | 陈两龙 | 湖西畲族乡 | 后溪村委会 | 1000 |
| 113 | HX2026110 | 黄小梅 | 湖西畲族乡 | 后溪村委会 | 3000 |
| 114 | HX2026111 | 蓝美珍 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 3000 |
| 115 | HX2026112 | 蓝丽真 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 2000 |
| 116 | HX2026113 | 黄龙辉 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 2400 |
| 117 | HX2026114 | 赵连有 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 3000 |
| 118 | 2026270 | 蔡国谦 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2200 |
| 119 | 2026271 | 蔡达明 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2100 |
| 120 | 2026272 | 蔡进顺 | 佛昙镇 | 洞野村委会 | 2000 |
| 121 | 2026273 | 杨建和 | 佛昙镇 | 新安村委会 | 2100 |
| 122 | 2026274 | 杨小虾 | 佛昙镇 | 新安村委会 | 2000 |
| 123 | 2026275 | 陈识娘 | 佛昙镇 | 新安村委会 | 2000 |
| 124 | 2026276 | 杨金花 | 佛昙镇 | 下坑村委会 | 2000 |
| 125 | 2026277 | 杨文盛 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2000 |
| 126 | 2026279 | 杨阿鱼 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2000 |
| 127 | 2026280 | 杨英惠 | 佛昙镇 | 轧内村委会 | 2100 |
| 128 | 2026281 | 宣正涛 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 129 | 2026282 | 戴奎玉 | 佛昙镇 | 东坂村委会 | 2000 |
| 130 | 2026283 | 杨振杰 | 佛昙镇 | 石门村委会 | 2100 |
| 131 | 2026284 | 杨啊印 | 佛昙镇 | 石门村委会 | 2400 |
| 132 | 2026285 | 蔡旺元 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2000 |
| 133 | 2026286 | 蔡文平 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2000 |
| 134 | 2026287 | 陈龙坤 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2600 |
| 135 | 2026288 | 杨素玉 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2000 |
| 136 | 2026289 | 杨平山 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 2100 |
| 137 | 2026257 | 陈惠分 | 石榴镇 | 下车村委会 | 3000 |
| 138 | 2026242 | 黄美英 | 石榴镇 | 下车村委会 | 1500 |
| 139 | 2026264 | 余美秀 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 1000 |
| 140 | 2026259 | 罗建立 | 石榴镇 | 田寮村委会 | 2000 |
| 141 | 2026260 | 许宝成 | 石榴镇 | 田寮村委会 | 3000 |
| 142 | 2026252 | 薛泽方 | 石榴镇 | 东山村委会 | 3000 |
| 143 | 2026243 | 蔡桂兰 | 石榴镇 | 东山村委会 | 2000 |
| 144 | 2026251 | 张捷聪 | 石榴镇 | 东山村委会 | 3000 |
| 145 | 2026250 | 薛兴仔 | 石榴镇 | 东山村委会 | 3000 |
| 146 | 2026253 | 薛德川 | 石榴镇 | 东山村委会 | 2500 |
| 147 | 2026249 | 陈五二 | 石榴镇 | 梅东村委会 | 3000 |
| 148 | 2026237 | 陈永军 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 1000 |
| 149 | 2026235 | 陈旺元 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 3000 |
| 150 | 2026246 | 陈火旺 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 2000 |
| 151 | 2026219 | 陈建成 | 石榴镇 | 梅北村委会 | 2600 |
| 152 | 2026211 | 林绒 | 石榴镇 | 梅北村委会 | 2800 |
| 153 | 2026263 | 陈其辉 | 石榴镇 | 芳林村委会 | 2000 |
| 154 | 2026241 | 吴秀英 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 1300 |
| 155 | 2026198 | 林芒秀 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 2800 |
| 156 | 2026247 | 吴跃武 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 3000 |
| 157 | 2026256 | 陈锦风 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 2100 |
| 158 | 2026229 | 林其明 | 石榴镇 | 胜利村委会 | 3000 |
| 159 | 2026231 | 林友芳 | 石榴镇 | 胜利村委会 | 3000 |
| 160 | 2026230 | 林朝远 | 石榴镇 | 胜利村委会 | 1000 |
| 161 | 2026248 | 吴瑞香 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1300 |
| 162 | 2026262 | 吴素梅 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1300 |
| 163 | 2026221 | 吴双云 | 石榴镇 | 山城村委会 | 2000 |
| 164 | 2026238 | 洪序良 | 石榴镇 | 顶厝社区 | 3000 |
| 165 | 2026131 | 陈斗夭 | 深土镇 | 近院村委会 | 2000 |
| 166 | 2026135 | 林金和 | 深土镇 | 山尾村委会 | 2500 |
| 167 | 2026154 | 林桂平 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2000 |
| 168 | 2026161 | 林和国 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 1800 |
| 169 | 2026169 | 成先霞 | 深土镇 | 埭头村委会 | 2500 |
| 170 | 2026170 | 黄雪 | 深土镇 | 车敖村委会 | 1800 |
| 171 | 2026172 | 林美荣 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2100 |
| 172 | 2026173 | 杨月兰 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2200 |
| 173 | 2026175 | 黄妍 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2400 |
| 174 | 2026177 | 林美玉 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2500 |
| 175 | 2026178 | 林天来 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2000 |
| 176 | 2026179 | 李牛舌 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2700 |
| 177 | 2026180 | 陈换有 | 深土镇 | 大店村委会 | 2600 |
| 178 | 2026181 | 陈荣元 | 深土镇 | 大店村委会 | 2000 |
| 179 | 2026182 | 林少华 | 深土镇 | 山尾村委会 | 1800 |
| 180 | 2026185 | 魏振宗 | 深土镇 | 塔底村委会 | 1800 |
| 181 | 2026186 | 林素英 | 深土镇 | 塔底村委会 | 1800 |
| 182 | 2026187 | 陈茂竹 | 深土镇 | 大店村委会 | 1800 |
| 183 | 2026188 | 黄东春 | 深土镇 | 埭头村委会 | 2200 |
| 184 | 2026189 | 林浦义 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 1900 |
| 185 | 2026192 | 陈莲珠 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2000 |
| 186 | 2026193 | 黄明太 | 深土镇 | 埭头村委会 | 1800 |
| 187 | 2026194 | 黄金花 | 深土镇 | 埭头村委会 | 1800 |
| 188 | 2026195 | 郑成真 | 深土镇 | 埭头村委会 | 2000 |
| 189 | 2026196 | 林龙枝 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2500 |
| 190 | 2026198 | 林荣华 | 深土镇 | 山尾村委会 | 2500 |
| 191 | 0801 | 陈景 | 赤土乡 | 浯源村委会 | 2000 |
| 192 | 0802 | 王合目 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 1500 |
| 193 | 0803 | 陈六南 | 赤土乡 | 下坂村委会 | 2200 |
| 194 | 0805 | 蓝荣瓜 | 赤土乡 | 下埔畲族村 | 1500 |
| 195 | 0806 | 蓝安龙 | 赤土乡 | 下埔畲族村 | 1800 |
| 196 | 0807 | 陆耀火 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 2200 |
| 197 | 0808 | 黄镇生 | 赤土乡 | 万祥社区 | 2200 |
| 198 | 0809 | 许小云 | 赤土乡 | 西洋村委会 | 2200 |
| 199 | 20260801 | 许素琴 | 南浦乡 | 兴巷村委会 | 2000 |
| 200 | 20260802 | 许泽樟 | 南浦乡 | 兴巷村委会 | 2000 |
| 201 | 20260803 | 徐木太 | 南浦乡 | 兴巷村委会 | 2500 |
| 202 | 20260804 | 徐福裕 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 2000 |
| 203 | 20260805 | 方玉秀 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2500 |
| 204 | 20260806 | 刘盆花 | 南浦乡 | 后坑村委会 | 2000 |
| 205 | PT260075 | 王荣芬 | 盘陀镇 | 仓里村委会 | 1500 |
| 206 | PT260076 | 陈美生 | 盘陀镇 | 产山村委会 | 3000 |
| 207 | PT260077 | 陈秀凤 | 盘陀镇 | 东林村委会 | 3000 |
| 208 | PT260078 | 涂镇国 | 盘陀镇 | 割埔村委会 | 1500 |
| 209 | PT260079 | 涂和平 | 盘陀镇 | 割埔村委会 | 3000 |
| 210 | PT260080 | 王建镇 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 2000 |
| 211 | PT260081 | 凃雕仔 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 3000 |
| 212 | PT260082 | 王美艺 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 1500 |
| 213 | PT260083 | 王松连 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 3000 |
| 214 | PT260084 | 王小文 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 1500 |
| 215 | PT260085 | 陈坤元 | 盘陀镇 | 和美村委会 | 1500 |
| 216 | PT260086 | 郑艮英 | 盘陀镇 | 盘陀村委会 | 3000 |
| 217 | PT260087 | 陈良珍 | 盘陀镇 | 上洞村委会 | 3000 |
| 218 | dxs001 | 林幼玲 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 1200 |
| 219 | dxs002 | 杨欣瑜 | 佛昙镇 | 下苏村委会 | 1200 |
| 220 | dxs003 | 杨铂楮 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 1200 |
| 221 | dxs004 | 罗锦烨 | 大南坂镇 | 刺塘后社区 | 1200 |
| 222 | dxs005 | 黄钦贵 | 湖西畲族乡 | 岭脚村委会 | 1200 |
| 223 | dxs006 | 林宝怡 | 深土镇 | 东庵村委会 | 1200 |
| 224 | dxs007 | 王泽坤 | 赤土乡 | 前坂村委会 | 1200 |
| 225 | dxs008 | 蓝陈涛 | 赤湖镇 | 前湖村委会 | 1200 |
| 226 | dxs009 | 陈梽鑫 | 赤湖镇 | 西潘村委会 | 1200 |
| 227 | dxs010 | 许雪玉 | 赤湖镇 | 保安村委会 | 1200 |
| 228 | dxs011 | 王婧萱 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 1200 |
| 229 | dxs012 | 杨艺娟 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 1200 |
| 230 | dxs013 | 林乔瀚 | 深土镇 | 车敖村委会 | 1000 |
| 231 | dxs014 | 林震宇 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 1000 |
| 232 | dxs015 | 林泽杰 | 旧镇镇 | 桥头村委会 | 1000 |
| 233 | dxs016 | 陈佳城 | 盘陀镇 | 产山村委会 | 1000 |
| 234 | dxs017 | 蓝静 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 1000 |
| 235 | dxs018 | 杨杰 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 1000 |
| 236 | dxs019 | 蓝衍超 | 赤岭畲族乡 | 前园村委会 | 1000 |
| 237 | dxs020 | 杨晓妍 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 1000 |
| 238 | dxs021 | 郑志强 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 1000 |
| 239 | dxs022 | 邓艺荣 | 石榴镇 | 崎溪村委会 | 1000 |
| 240 | dxs023 | 郑舒洁 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 1000 |
| 241 | dxs024 | 徐睿妍 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 1000 |
| 242 | 200647 | 杨石佛 | 佛昙镇 | 吟兜村委会 | 5000 |
电话:0596-3921900 漳浦县民政局
2026年8月21日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式