| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中心市场 | 湖滨市场 | 恒晟超市 | 均价 | 上期均价 | 涨跌幅度% |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6.99 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 150 | 150 | 156.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12 | 11 | 9.99 | 11.00 | 10.66 | 3.13 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 13 | 11 | 9.99 | 11.33 | 11.97 | -5.32 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 31 | 32 | 23.90 | 28.97 | 29.63 | -2.25 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 16 | 14 | 15.00 | 15.50 | -3.23 | |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 12 | 14 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 7 | 6.59 | 6.70 | 6.83 | -1.95 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 | 7.50 | 6.59 | 7.03 | 7.16 | -1.86 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 21 | 20 | 19.90 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 11 | 8 | 11.80 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 27 | 30 | 25.80 | 27.60 | 27.93 | -1.19 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.50 | 1.99 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4.50 | 3.98 | 3.83 | 3.70 | 3.52 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3 | 4.99 | 3.50 | 2.83 | 23.56 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.59 | 2.20 | 2.16 | 1.54 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4 | 2.99 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 7 | 8 | 7.99 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6 | 5 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.99 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式