| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中心市场 | 湖滨市场 | 恒晟超市 | 均价 | 上期均价 | 涨跌幅度% |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6.99 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 150 | 150 | 156.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12 | 11 | 8.99 | 10.66 | 9.66 | 10.35 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 13 | 11 | 11.90 | 11.97 | 11.00 | 8.82 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 32 | 32 | 24.90 | 29.63 | 28.97 | 2.30 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 17 | 14 | 15.50 | 15.00 | 3.33 | |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 12 | 14 | 13.00 | 12.50 | 4.00 | |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 6.99 | 6.83 | 6.70 | 1.99 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 | 7.5 | 6.99 | 7.16 | 6.86 | 4.37 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 21 | 20 | 19.90 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 11 | 8 | 11.80 | 10.27 | 9.93 | 3.36 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 28 | 30 | 25.80 | 27.93 | 27.60 | 1.21 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 1.99 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4.5 | 3.59 | 3.70 | 3.66 | 0.91 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.99 | 2.83 | 2.50 | 13.35 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 1.49 | 2.16 | 2.03 | 6.57 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 4 | 2.99 | 3.33 | 3.23 | 3.20 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 7 | 8 | 7.99 | 7.66 | 7.33 | 4.55 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6 | 5 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.99 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式