漳浦县人民政府
2026年9月4日漳浦县居民副食品价格行情
2026-09-04 17:50 来源:漳浦县发展和改革局
商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 5 6 4.90  5.30  5.30  0.00 
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6.99  6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 150 150 156.00  152.00  152.00  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 12 11 9.99  11.00  11.00  0.00 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 12 11 9.99  11.00  11.33  -2.94 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 31 32 23.90  28.97  28.97  0.00 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 16 14 15.00  15.00  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 11 14 12.50  12.50  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 6.50 7 6.59  6.70  6.70  0.00 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7 7.50 6.59  7.03  7.03  0.00 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 22 20 19.90  20.63  20.30  1.64 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 12 8 11.80  10.60  10.60  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 27 30 25.80  27.60  27.60  0.00 
大白菜 新鲜 元/500克 2.5 1.50 1.99  2.00  1.83  9.11 
上海青 新鲜 元/500克 3 4.50 4.98  4.16  3.83  8.71 
空心菜 新鲜 元/500克 3.5 4 6.98  4.83  3.16  52.58 
白萝卜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 1.99  2.33  2.20  6.07 
黄瓜 新鲜 元/500克 3 4.5 4.99  4.16  3.33  25.03 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 6.5 8 7.99  7.50  7.66  -2.17 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 6 5 3.99  5.00  5.00  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3 3 3.99  3.33  3.33  0.00 


扫一扫在手机打开当前页