漳浦县人民政府
2026年9月7日漳浦县居民副食品价格行情
2026-09-08 08:55 来源:漳浦县发展和改革局
商品名称 商品规格 计量单位 中心市场 湖滨市场 恒晟超市 均价 上期均价 涨跌幅度%
黄豆 标准三等 元/500克 5 6 4.90  5.30  5.30  0.00 
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6.99  6.33  6.33  0.00 
花生油 鲁花 一级压榨 5升/桶 元/桶 150 150 156.00  152.00  152.00  0.00 
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 11 11 9.90  10.63  10.63  0.00 
五花肉 五花肉 新鲜普通 元/500克 12 11 9.90  10.97  11.63  -5.73 
排骨 排骨 新鲜普通 元/500克 30 32 23.90  28.63  28.97  -1.15 
活鸡 活肉鸡 每只1-1.5千克 元/500克 17 14 15.50  15.50  0.00 
活鸭 活菜鸭 元/500克 11 14 12.50  12.50  0.00 
鸡蛋 鸡场蛋 新鲜完整 元/500克 7 7 6.59  6.86  6.70  2.49 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7 7.50 6.99  7.16  7.16  0.00 
带鱼 冻带鱼 每只250克左右 元/500克 22 20 19.90  20.63  20.97  -1.59 
草鱼 活 每只1000克左右 元/500克 12 8 11.80  10.60  10.60  0.00 
活虾 体长10cm 元/500克 26 30 25.80  27.27  27.60  -1.21 
大白菜 新鲜 元/500克 2.50 2 1.99  2.16  2.00  8.35 
上海青 新鲜 元/500克 4 5 4.99  4.66  4.66  0.00 
空心菜 新鲜 元/500克 3.5 5 5.99  4.83  4.66  3.57 
白萝卜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 1.59  2.20  2.20  0.00 
黄瓜 新鲜 元/500克 4 6 4.99  5.00  4.50  11.12 
苹果 富士苹果 新鲜上等 元/500克 6.50 8 7.99  7.50  7.50  0.00 
鸭梨 新鲜中等 元/500克 6 5 3.99  5.00  5.00  0.00 
香蕉 本地 新鲜中等 元/500克 3 3 3.99  3.33  3.33  0.00 


扫一扫在手机打开当前页