根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,特向社会公布漳浦县水利局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告的电子版可在“漳州市漳浦县人民政府”政府信息公开平台(http://www.zhangpu.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与漳浦县水利局办公室联系(地址:漳浦县绥安镇民主路1号;邮编:363200;电话:0596-3221029;传真:0596-3206059)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年度我局通过漳浦县政府网站主动公开政府信息6条,县人大代表建议6件,县政协委员提案5件,年度“三公”经费及财政预决算11条。
(二)依申请公开方面。2024年共收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面。强化信息发布审批管理,各项信息发布前均需经过“三审三校”,准确把握不同类型信息的公开要求,全力推进我局政府信息公开工作走深走实。
(四)平台建设方面。积极搭建平台,持续拓宽渠道,我局主要依托漳浦县政府门户网站公开信息。通过该网站“信息公开”“河长制专栏”“人大建议政协提案答复”“财政预决算及三公经费”栏目,可以查阅我局主动公开的信息。
(五)监督保障方面。强化监督检查,为进一步保障信息发布内容的真实性、程序的合法性,我局及时监督、检查信息公开工作的开展情况,通过强化公开事项的事前检查、事后复查,使信息公开各项工作得到有效监管落实,政府信息公开水平进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 184 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 949.9239 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息处理费收取情况
| 通知收取件数 | 通知收取金额(元) | 实际收取金额(元)) |
信息处理费收取情况 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局政务信息公开工作取得一定的成绩,但也存在一些不足,如内容还不够全面,主动公开信息类型较为单一、不够丰富。下一步,我局将结合我县实际,依据《水利领域基层政务公开标准目录》进一步做好水利事项公开,增强政务公开信息的感染力和影响力。
七、其他需要报告的事项
无。
漳浦县水利局
2025年1月3日