根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,特向社会公布漳浦县统计局2019年度政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与漳浦县统计局办公室联系,地址:漳浦县绥安镇金浦大道中109号;邮编: 363200;电话:0596-3221090;传真:0596-3235258;电子邮箱:zpxtjj@126.com。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《条例》和《漳浦县人民政府办公室关于印发漳浦县2019年政务公开工作主要任务的通知》精神,对我局工作中产生的政府信息进行收集,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,及时发布应主动公开的政府信息,进一步做好县政府门户网站“经济发展”“统计信息”“部门动态”等栏目内容保障工作,受理回复依申请公开信息,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。2019年度,我局在“中国·漳浦”政府门户网站主动公开政府信息68条,其中机构职能类信息11条,为民办实事类信息13条,其他类信息44条。主动公开的政府信息纸质版和电子版全部送交县档案馆和图书馆,方便查阅。
(二)依申请公开方面。2019年,我局收到政府信息公开申请1条,及时给予受理、答复。
(三)政府信息管理方面。我局将政府信息公开工作列入议事日程,及时调整充实局政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各股(室、中心、大队)负责人为成员,并指定局办公室负责公开文件和发布政务信息,综合统计股负责发布统计信息和统计数据,进一步健全政府信息公开领导机制和公开制度,确保政府信息公开工作顺利开展。
(四)平台建设方面。我局政府信息公开受理的工作人员由局办公室、综合统计股组成,信息公开主要平台是“中国·漳浦”门户网站。
(五)监督保障方面。为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我局逐步健全政府信息公开工作机制,强化监督检查,进一步保障了政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 1 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 3 | 28169 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作进展顺利,取得了一些成效,但还存在政府信息公开意识不强、个别栏目公开信息数量不多等问题,我们将在以下两个方面进一步改进:一是加强政府信息公开的宣传力度,增强全体人员的政务公开意识。二是提高政府信息公开更新频率,努力满足社会需要。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。
漳浦县统计局
2020年1月15日