各乡镇人民政府:
《漳州市财政局 漳州市水利局关于提前下达2026年度市级水利专项资金的通知》(漳财农指﹝2025﹞47号)、《漳州市财政局 漳州市水利局下达2025年重点流域生态保护补偿资金的通知》(漳财农指(2026)3号)下达我县2026年漳州市河道专管员补助资金分别为36.629万元和7.346万元。现将我县2026年漳州市河道专管员补助资金分解下达各用款单位(见附表)。请各乡镇根据浦政办〔2018〕24号文和河道专管员履职情况,抓紧执行发放漳浦县2026年漳州市河道专管员补助资金,有效加强河道管理。
附表1:漳浦县2026年漳州市河道专管员补助资金安排表
漳浦县河长制办公室 漳浦县水利局
2026年2月26日
附表1:
漳浦县2026年漳州市河道专管员补助资金安排表
| 序号 | 乡镇(场)名称 | 2026年河道专管员人数(人) | 2026年度应下达金额(元) | 备注 |
| 1 | 旧镇镇 | 11 | 40994 | 2130399其他水利支出 |
| 2 | 绥安镇 | 13 | 48447 | 2130399其他水利支出 |
| 3 | 大南坂镇 | 4 | 14907 | 2130399其他水利支出 |
| 4 | 盘陀镇 | 7 | 26087 | 2130399其他水利支出 |
| 5 | 石榴镇 | 12 | 44720 | 2130399其他水利支出 |
| 6 | 官浔镇 | 10 | 37267 | 2130399其他水利支出 |
| 7 | 长桥镇 | 7 | 26087 | 2130399其他水利支出 |
| 8 | 南浦乡 | 8 | 29814 | 2130399其他水利支出 |
| 9 | 赤湖镇 | 9 | 33540 | 2130399其他水利支出 |
| 10 | 湖西乡 | 6 | 22360 | 2130399其他水利支出 |
| 11 | 赤岭乡 | 5 | 18633 | 2130399其他水利支出 |
| 12 | 深土镇 | 3 | 11180 | 2130399其他水利支出 |
| 13 | 赤土乡 | 7 | 26087 | 2130399其他水利支出 |
| 14 | 佛昙镇 | 8 | 29814 | 2130399其他水利支出 |
| 15 | 马坪镇 | 6 | 22360 | 2130399其他水利支出 |
| 16 | 前亭镇 | 2 | 7453 | 2130399其他水利支出 |
| 合计 | 118 | 439750 | 2130399其他水利支出 |
扫一扫在手机打开当前页

