各有关乡镇:
根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2023年省级第四批水利专项资金河道专管员资金奖补的通知》(闽财农指﹝2023﹞12号)、《漳州市水利局 漳州市财政局 漳州市河长制办公室关于转发《福建省水利厅福建省财政厅福建省河长制办公室关于印发河道专管员省级资金奖补实施办法(试行)的通知》,现将2023年我县116名河道专管员省级补贴资金84.6459万元分解下达各用款单位(见附表)。2023年河道专管员省级补贴资金仅能用于河道专管员的工资薪酬,请各乡镇场根据资金数额及河道专管员履职情况自行确定执行。
附表:漳浦县2023年省级水利专项资金分解安排表
附件:漳州市财政局 漳州市水利局 关于下达2023年省级第四批水利专项资金的通知
漳浦县河长制办公室 漳浦县水利局
2023年6月6日
附表:
漳浦县2023年省级水利专项资金分解安排表
序号 | 乡镇(场)名称 | 2023年河道专管员人数 | 2023年度应下达金额(元) | 备注 |
1 | 旧镇镇 | 11 | 80268 | 2130305水利工程建设 |
2 | 绥安镇 | 13 | 94862 | 2130305水利工程建设 |
3 | 大南坂镇 | 4 | 29188 | 2130305水利工程建设 |
4 | 盘陀镇 | 7 | 51079 | 2130305水利工程建设 |
5 | 石榴镇 | 12 | 87565 | 2130305水利工程建设 |
6 | 官浔镇 | 10 | 72970 | 2130305水利工程建设 |
7 | 长桥镇 | 7 | 51079 | 2130305水利工程建设 |
9 | 南浦乡 | 8 | 58376 | 2130305水利工程建设 |
10 | 赤湖镇 | 9 | 65675 | 2130305水利工程建设 |
11 | 湖西乡 | 6 | 43783 | 2130305水利工程建设 |
12 | 赤岭乡 | 5 | 36485 | 2130305水利工程建设 |
13 | 深土镇 | 3 | 21891 | 2130305水利工程建设 |
14 | 赤土乡 | 7 | 51079 | 2130305水利工程建设 |
15 | 佛昙镇 | 8 | 58376 | 2130305水利工程建设 |
16 | 马坪镇 | 6 | 43783 | 2130305水利工程建设 |
17 | 合计 | 116 | 846459 |
|

