各乡镇人民政府:
《漳州市财政局 漳州市水利局关于提前下达2024年度市级水利专项资金的通知》(漳财农指﹝2023﹞56号)下达我县2024年漳州市河道专管员补助资金33.41万元。现将我县2024年漳州市河道专管员补助资金33.41万元分解下达各用款单位(见附表)。请各乡镇根据浦政办〔2018〕24号文和河道专管员履职情况,抓紧执行发放漳浦县2024年漳州市河道专管员补助资金(仅能用于发放2024年河道专管员工资,采用银行“一卡通”发放),有效加强河道管理。
附表1:漳浦县2024年漳州市河道专管员补助资金安排表
漳浦县河长制办公室 漳浦县水利局
2024年2月1 日
附表1:
漳浦县2024年漳州市河道专管员补助资金安排表
序号 | 乡镇(场)名称 | 2024年河道专管员人数(人) | 2024年度应下达金额(元) | 备注 |
1 | 旧镇镇 | 11 | 31700 | 2130399其他水利支出 |
2 | 绥安镇 | 13 | 37400 | 2130399其他水利支出 |
3 | 大南坂镇 | 4 | 11500 | 2130399其他水利支出 |
4 | 盘陀镇 | 7 | 20200 | 2130399其他水利支出 |
5 | 石榴镇 | 12 | 34600 | 2130399其他水利支出 |
6 | 官浔镇 | 10 | 28800 | 2130399其他水利支出 |
7 | 长桥镇 | 7 | 20200 | 2130399其他水利支出 |
8 | 南浦乡 | 8 | 23000 | 2130399其他水利支出 |
9 | 赤湖镇 | 9 | 25900 | 2130399其他水利支出 |
10 | 湖西乡 | 6 | 17300 | 2130399其他水利支出 |
11 | 赤岭乡 | 5 | 14400 | 2130399其他水利支出 |
12 | 深土镇 | 3 | 8600 | 2130399其他水利支出 |
13 | 赤土乡 | 7 | 20200 | 2130399其他水利支出 |
14 | 佛昙镇 | 8 | 23000 | 2130399其他水利支出 |
15 | 马坪镇 | 6 | 17300 | 2130399其他水利支出 |
16 | 合计 | 116 | 334100 | 2130399其他水利支出 |
扫一扫在手机打开当前页

