各相关乡镇:
根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2024年省级水利专项资金的通知》(闽财农指﹝2024﹞3号)、《漳州市水利局 漳州市财政局 漳州市河长制办公室关于转发《福建省水利厅福建省财政厅福建省河长制办公室关于印发河道专管员省级资金奖补实施办法(试行)的通知》,现将2024年我县116名河道专管员省级补贴资金86.1800万元分解下达各用款单位(见附表)。2024年河道专管员省级补贴资金仅能用于河道专管员的工资薪酬,请各乡镇场根据资金数额及河道专管员履职情况自行确定执行。
附表:漳浦县2024年省级水利专项资金分解安排表
附件:漳州市财政局 漳州市水利局 关于下达2024年省级水利专项资金的通知
漳浦县河长制办公室 漳浦县水利局
2024年5月8日
附表:
漳浦县2024年省级水利专项资金分解安排表
序号 | 乡镇(场)名称 | 2024年河道专管员人数 | 2024年度应下达金额(元) | 备注 |
1 | 旧镇镇 | 11 | 81723 | 2130399其他水利支出 |
2 | 绥安镇 | 13 | 96581 | 2130399其他水利支出 |
3 | 大南坂镇 | 4 | 29717 | 2130399其他水利支出 |
4 | 盘陀镇 | 7 | 52005 | 2130399其他水利支出 |
5 | 石榴镇 | 12 | 89152 | 2130399其他水利支出 |
6 | 官浔镇 | 10 | 74293 | 2130399其他水利支出 |
7 | 长桥镇 | 7 | 52005 | 2130399其他水利支出 |
8 | 南浦乡 | 8 | 59434 | 2130399其他水利支出 |
9 | 赤湖镇 | 9 | 66864 | 2130399其他水利支出 |
10 | 湖西乡 | 6 | 44576 | 2130399其他水利支出 |
11 | 赤岭乡 | 5 | 37147 | 2130399其他水利支出 |
12 | 深土镇 | 3 | 22288 | 2130399其他水利支出 |
13 | 赤土乡 | 7 | 52005 | 2130399其他水利支出 |
14 | 佛昙镇 | 8 | 59434 | 2130399其他水利支出 |
15 | 马坪镇 | 6 | 44576 | 2130399其他水利支出 |
16 | 合计 | 116 | 861800 |
|

